Free Proxy List — fresh IP:port, updated every few hours
A hand-checked list of free public proxies, refreshed every few hours. HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5 — with country, anonymity, latency and uptime. Grab what you need; verify before you rely on it.
Advanced.name
Unlimited-traffic residential pool, public proxy list & a free 1-hour test. On the market since 2005.
Try Advanced.name →MobiHub
P2P marketplace of real carrier IPs across 50+ countries. HTTP & SOCKS5, on-demand rotation, escrow.
Open MobiHub →RemProxy
MIX pools from 8,000 to 25,000 IPs, HTTP & SOCKS5, no traffic metering at all. One hour of any plan costs $1.
Open RemProxy →Today's free proxies
117 live · last checked November 01, 2026| IP : Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Uptime | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.77.50.79:6666 | SOCKS5 | Elite | 2624 ms | 99% | 06:46 | ||
| 87.107.68.231:1081 | SOCKS5 | Elite | 4408 ms | 99% | 06:46 | ||
| 103.156.14.35:8080 | HTTP | Transparent | 5057 ms | 99% | 06:46 | ||
| 190.109.126.44:1010 | HTTP | Transparent | 5743 ms | 99% | 06:46 | ||
| 192.111.129.150:4145 | SOCKS5 | Elite | 908 ms | 98% | 06:46 | ||
| 129.146.191.80:80 | HTTP | Elite | 6198 ms | 98% | 06:46 | ||
| 45.232.210.193:999 | HTTP | Transparent | 7261 ms | 98% | 06:46 | ||
| 1.10.248.237:80 | HTTP | Transparent | 7397 ms | 98% | 06:46 | ||
| 104.251.93.167:16062 | HTTP | Elite | 7449 ms | 98% | 06:46 | ||
| 43.161.254.16:3128 | HTTP | Transparent | 1453 ms | 97% | 06:46 | ||
| 113.192.48.159:8080 | HTTP | Transparent | 3780 ms | 97% | 06:46 | ||
| 38.211.76.17:999 | HTTP | Transparent | 4125 ms | 97% | 06:46 | ||
| 195.87.182.10:9090 | HTTP | Transparent | 4865 ms | 97% | 06:46 | ||
| 103.155.196.183:8080 | HTTP | Transparent | 5170 ms | 97% | 06:46 | ||
| 131.196.13.233:999 | HTTP | Transparent | 6693 ms | 97% | 06:46 | ||
| 163.52.18.156:8087 | HTTP | Transparent | 7070 ms | 97% | 06:46 | ||
| 178.45.39.238:10808 | SOCKS5 | Elite | 489 ms | 96% | 06:46 | ||
| 190.12.150.244:999 | HTTP | Transparent | 2607 ms | 96% | 06:46 | ||
| 109.195.215.208:1080 | SOCKS5 | Elite | 3043 ms | 96% | 06:46 | ||
| 43.242.241.47:8080 | HTTP | Transparent | 3095 ms | 96% | 06:46 | ||
| 41.78.36.250:8005 | HTTP | Transparent | 4878 ms | 96% | 06:46 | ||
| 80.74.54.148:3128 | HTTP | Anonymous | 6147 ms | 96% | 06:46 | ||
| 177.10.202.115:35452 | HTTP | Elite | 6224 ms | 96% | 06:46 | ||
| 36.91.148.36:8080 | HTTP | Transparent | 6594 ms | 96% | 06:46 | ||
| 1.2.248.34:80 | HTTP | Transparent | 7003 ms | 96% | 06:46 | ||
| 58.27.213.133:1080 | SOCKS5 | Elite | 1562 ms | 95% | 06:46 | ||
| 188.19.202.254:1080 | SOCKS5 | Elite | 2058 ms | 95% | 06:46 | ||
| 193.200.85.129:1080 | SOCKS5 | Elite | 2443 ms | 95% | 06:46 | ||
| 45.189.57.114:3129 | HTTP | Transparent | 3299 ms | 95% | 06:46 | ||
| 41.33.126.136:1981 | HTTP | Transparent | 3396 ms | 95% | 06:46 | ||
| 103.26.10.23:2080 | SOCKS5 | Elite | 4570 ms | 95% | 06:46 | ||
| 103.156.248.247:8080 | HTTP | Transparent | 7685 ms | 95% | 06:46 | ||
| 184.75.221.82:3118 | HTTP | Anonymous | 545 ms | 94% | 06:46 | ||
| 42.200.230.45:10808 | HTTP | Elite | 1052 ms | 94% | 06:46 | ||
| 157.173.115.35:1081 | SOCKS4 | Elite | 3681 ms | 94% | 06:46 | ||
| 103.217.179.216:8080 | HTTP | Transparent | 5304 ms | 94% | 06:46 | ||
| 102.244.78.61:8085 | HTTP | Elite | 6090 ms | 94% | 06:46 | ||
| 103.100.235.25:1080 | SOCKS5 | Elite | 6143 ms | 94% | 06:46 | ||
| 103.143.139.192:8080 | HTTP | Transparent | 6394 ms | 94% | 06:46 | ||
| 217.60.186.34:1080 | SOCKS5 | Elite | 702 ms | 93% | 06:46 | ||
| 80.64.171.12:1080 | SOCKS5 | Elite | 1163 ms | 93% | 06:46 | ||
| 202.69.38.146:8080 | HTTP | Elite | 2544 ms | 93% | 06:46 | ||
| 212.175.50.80:8085 | HTTP | Transparent | 3775 ms | 93% | 06:46 | ||
| 103.247.23.244:1111 | HTTP | Transparent | 4126 ms | 93% | 06:46 | ||
| 38.196.176.132:999 | HTTP | Transparent | 6336 ms | 93% | 06:46 | ||
| 210.87.93.42:8080 | HTTP | Anonymous | 6817 ms | 93% | 06:46 | ||
| 103.184.98.33:8082 | HTTP | Transparent | 7085 ms | 93% | 06:46 | ||
| 103.188.173.149:7777 | HTTP | Transparent | 7778 ms | 93% | 06:46 | ||
| 47.245.99.1:1080 | SOCKS5 | Elite | 1240 ms | 92% | 06:46 | ||
| 8.209.255.13:3128 | HTTP | Transparent | 1555 ms | 92% | 06:46 | ||
| 54.39.139.227:1080 | SOCKS5 | Elite | 1824 ms | 92% | 06:46 | ||
| 195.98.82.63:1080 | SOCKS5 | Elite | 1950 ms | 92% | 06:46 | ||
| 188.132.150.249:8080 | HTTP | Transparent | 3128 ms | 92% | 06:46 | ||
| 103.66.62.177:8080 | HTTP | Transparent | 3159 ms | 92% | 06:46 | ||
| 41.33.60.42:8081 | HTTP | Transparent | 4681 ms | 92% | 06:46 | ||
| 104.225.220.233:80 | HTTP | Elite | 6129 ms | 92% | 06:46 | ||
| 182.52.136.43:80 | HTTP | Transparent | 6754 ms | 92% | 06:46 | ||
| 95.188.76.160:1080 | SOCKS5 | Elite | 6789 ms | 92% | 06:46 | ||
| 45.183.11.194:8080 | HTTP | Transparent | 7536 ms | 92% | 06:46 | ||
| 200.182.232.34:8080 | HTTP | Transparent | 7870 ms | 92% | 06:46 | ||
| 154.201.127.46:8080 | HTTP | Elite | 632 ms | 91% | 06:46 | ||
| 72.194.42.156:4145 | SOCKS5 | Elite | 1036 ms | 91% | 06:46 | ||
| 72.223.15.182:1080 | SOCKS5 | Elite | 1294 ms | 91% | 06:46 | ||
| 45.232.210.113:999 | HTTP | Transparent | 1821 ms | 91% | 06:46 | ||
| 193.43.149.54:1080 | SOCKS5 | Elite | 544 ms | 90% | 06:46 | ||
| 184.170.249.65:4145 | SOCKS5 | Elite | 1002 ms | 90% | 06:46 | ||
| 83.172.43.66:1080 | SOCKS5 | Elite | 1814 ms | 90% | 06:46 | ||
| 41.220.138.55:8080 | HTTP | Transparent | 3805 ms | 90% | 06:46 | ||
| 197.248.16.109:8080 | HTTP | Transparent | 6159 ms | 90% | 06:46 | ||
| 148.230.17.253:999 | HTTP | Transparent | 6851 ms | 90% | 06:46 | ||
| 46.17.43.219:7890 | HTTP | Elite | 827 ms | 89% | 06:46 | ||
| 72.37.216.68:4145 | SOCKS5 | Elite | 984 ms | 89% | 06:46 | ||
| 103.101.216.70:8080 | HTTP | Transparent | 1024 ms | 89% | 06:46 | ||
| 203.99.240.182:80 | HTTP | Elite | 1044 ms | 89% | 06:46 | ||
| 103.68.214.175:8080 | HTTP | Transparent | 3020 ms | 89% | 06:46 | ||
| 47.80.63.0:1080 | SOCKS5 | Elite | 3860 ms | 89% | 06:46 | ||
| 113.20.7.76:30001 | SOCKS5 | Elite | 5783 ms | 89% | 06:46 | ||
| 38.253.80.169:999 | HTTP | Transparent | 5952 ms | 89% | 06:46 | ||
| 102.216.117.18:8080 | HTTP | Transparent | 7036 ms | 89% | 06:46 | ||
| 98.170.57.241:4145 | SOCKS5 | Elite | 1046 ms | 88% | 06:46 | ||
| 103.18.78.157:1080 | SOCKS5 | Elite | 1525 ms | 88% | 06:46 | ||
| 157.10.7.211:8080 | HTTP | Elite | 2764 ms | 88% | 06:46 | ||
| 103.245.16.133:8080 | HTTP | Transparent | 3368 ms | 88% | 06:46 | ||
| 49.151.176.241:8082 | HTTP | Transparent | 3929 ms | 88% | 06:46 | ||
| 202.46.28.20:8080 | HTTP | Transparent | 4252 ms | 88% | 06:46 | ||
| 38.75.209.14:999 | HTTP | Anonymous | 4522 ms | 88% | 06:46 | ||
| 24.153.226.234:8056 | HTTP | Elite | 5056 ms | 88% | 06:46 | ||
| 62.148.143.229:1080 | SOCKS5 | Elite | 6134 ms | 88% | 06:46 | ||
| 177.234.217.83:999 | HTTP | Transparent | 6547 ms | 88% | 06:46 | ||
| 103.4.76.242:1111 | HTTP | Transparent | 6579 ms | 88% | 06:46 | ||
| 45.65.226.170:999 | HTTP | Transparent | 6721 ms | 88% | 06:46 | ||
| 60.53.92.90:8123 | HTTP | Transparent | 7369 ms | 88% | 06:46 | ||
| 176.191.124.3:80 | HTTP | Anonymous | 7453 ms | 88% | 06:46 | ||
| 46.35.9.110:80 | HTTP | Elite | 140 ms | 87% | 06:46 | ||
| 161.97.153.238:9050 | SOCKS5 | Elite | 1315 ms | 87% | 06:46 | ||
| 170.155.2.119:80 | HTTP | Elite | 1581 ms | 87% | 06:46 | ||
| 103.153.135.90:1080 | HTTP | Elite | 1823 ms | 87% | 06:46 | ||
| 45.6.224.76:1256 | HTTP | Elite | 3336 ms | 87% | 06:46 | ||
| 160.19.19.102:8080 | HTTP | Elite | 4841 ms | 87% | 06:46 | ||
| 95.163.226.177:1080 | SOCKS5 | Elite | 327 ms | 86% | 06:46 | ||
| 116.68.162.174:8080 | HTTP | Transparent | 1757 ms | 86% | 06:46 | ||
| 1.4.141.10:8080 | HTTP | Transparent | 2305 ms | 86% | 06:46 | ||
| 185.191.239.248:3128 | HTTP | Transparent | 3248 ms | 86% | 06:46 | ||
| 36.64.54.98:8080 | HTTP | Transparent | 3877 ms | 86% | 06:46 | ||
| 5.167.171.79:1080 | SOCKS5 | Elite | 5664 ms | 86% | 06:46 | ||
| 98.154.21.253:4228 | HTTP | Transparent | 5896 ms | 86% | 06:46 | ||
| 195.142.250.34:8080 | HTTP | Transparent | 6018 ms | 86% | 06:46 | ||
| 181.129.252.124:999 | HTTP | Transparent | 7154 ms | 86% | 06:46 | ||
| 177.20.167.139:8080 | HTTP | Transparent | 7398 ms | 86% | 06:46 | ||
| 103.132.53.139:8080 | HTTP | Transparent | 7657 ms | 86% | 06:46 | ||
| 85.235.62.246:1080 | SOCKS5 | Elite | 7812 ms | 86% | 06:46 | ||
| 184.181.217.220:4145 | SOCKS5 | Elite | 1016 ms | 85% | 06:46 | ||
| 210.61.97.16:7071 | SOCKS5 | Elite | 1888 ms | 85% | 06:46 | ||
| 103.179.183.223:8089 | HTTP | Transparent | 7109 ms | 85% | 06:46 | ||
| 187.102.219.64:999 | HTTP | Transparent | 7289 ms | 85% | 06:46 | ||
| 41.65.71.145:1981 | HTTP | Transparent | 7444 ms | 85% | 06:46 | ||
| 158.220.101.43:1080 | SOCKS5 | Elite | 7677 ms | 85% | 06:46 |
Browse free proxies by country
pick a country — each list refreshes every few hoursAbout RapidProxyList
RapidProxyList is a free directory of public HTTP, HTTPS and SOCKS proxies, refreshed every few hours.
Every entry is an IP:port we pulled from open sources and verified before posting —
type, anonymity level, latency and uptime are checked, not copied.
Public proxies are volatile by nature: an address that works now may be gone in an hour. That's why we refresh the list every few hours. Use them for testing, scraping experiments, or learning how proxies work. For production workloads where stability matters, a paid provider is the honest answer — see the premium options above.
Further reading
Proxies for SEO tools: how many addresses Screaming Frog, A-Parser and Key Collector burn
Address counts for Screaming Frog, A-Parser, Key Collector, Netpeak Checker and ScrapeBox, which tools take a proxy list at all, and why a free list dies inside one crawl.