Free Proxy List — fresh IP:port, updated every few hours
A hand-checked list of free public proxies, refreshed every few hours. HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5 — with country, anonymity, latency and uptime. Grab what you need; verify before you rely on it.
Advanced.name
Unlimited-traffic residential pool, public proxy list & a free 1-hour test. On the market since 2005.
Try Advanced.name →MobiHub
P2P marketplace of real carrier IPs across 50+ countries. HTTP & SOCKS5, on-demand rotation, escrow.
Open MobiHub →Today's free proxies
120 live · last checked July 11, 2026| IP : Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Uptime | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.166.167.55:57745 | SOCKS5 | Elite | 1022 ms | 99% | 18:26 | ||
| 162.253.68.97:4145 | SOCKS5 | Elite | 1237 ms | 99% | 18:26 | ||
| 200.39.137.137:999 | HTTP | Transparent | 1587 ms | 99% | 18:26 | ||
| 103.75.118.84:1080 | SOCKS5 | Elite | 2785 ms | 99% | 18:26 | ||
| 207.148.71.11:1080 | SOCKS5 | Elite | 4205 ms | 99% | 18:26 | ||
| 139.28.240.202:1082 | SOCKS5 | Elite | 312 ms | 98% | 18:26 | ||
| 192.111.130.2:4145 | SOCKS5 | Elite | 910 ms | 98% | 18:26 | ||
| 72.223.188.92:4145 | SOCKS5 | Elite | 1020 ms | 98% | 18:26 | ||
| 184.178.172.25:15291 | SOCKS5 | Elite | 1047 ms | 98% | 18:26 | ||
| 185.133.239.244:16299 | SOCKS5 | Elite | 3086 ms | 98% | 18:26 | ||
| 103.113.152.73:14158 | HTTP | Elite | 4987 ms | 98% | 18:26 | ||
| 45.79.203.254:48388 | SOCKS5 | Elite | 6822 ms | 98% | 18:26 | ||
| 92.119.56.37:7171 | SOCKS5 | Elite | 158 ms | 97% | 18:26 | ||
| 184.181.217.220:4145 | SOCKS5 | Elite | 985 ms | 97% | 18:26 | ||
| 184.181.217.213:4145 | SOCKS5 | Elite | 1010 ms | 97% | 18:26 | ||
| 91.107.228.234:22183 | SOCKS5 | Elite | 4129 ms | 97% | 18:26 | ||
| 139.255.94.123:39635 | HTTP | Elite | 4672 ms | 97% | 18:26 | ||
| 147.45.215.249:8443 | SOCKS5 | Elite | 5890 ms | 97% | 18:26 | ||
| 103.185.43.122:3125 | HTTP | Transparent | 7096 ms | 97% | 18:26 | ||
| 144.76.159.120:1088 | SOCKS5 | Elite | 335 ms | 96% | 18:26 | ||
| 147.45.60.241:1081 | SOCKS5 | Elite | 816 ms | 96% | 18:26 | ||
| 192.111.139.165:4145 | SOCKS5 | Elite | 907 ms | 96% | 18:26 | ||
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS5 | Elite | 1076 ms | 96% | 18:26 | ||
| 34.84.162.206:38081 | SOCKS5 | Elite | 1763 ms | 96% | 18:26 | ||
| 171.233.29.34:5000 | SOCKS5 | Elite | 2826 ms | 96% | 18:26 | ||
| 103.145.34.133:1111 | HTTP | Transparent | 4077 ms | 96% | 18:26 | ||
| 102.69.146.59:7080 | SOCKS5 | Elite | 4744 ms | 96% | 18:26 | ||
| 176.61.151.123:80 | HTTP | Elite | 5195 ms | 96% | 18:26 | ||
| 199.229.254.129:4145 | SOCKS5 | Elite | 899 ms | 95% | 18:26 | ||
| 142.54.235.9:4145 | SOCKS5 | Elite | 989 ms | 95% | 18:26 | ||
| 174.77.111.196:4145 | SOCKS5 | Elite | 1008 ms | 95% | 18:26 | ||
| 8.219.97.248:80 | HTTP | Elite | 1422 ms | 95% | 18:26 | ||
| 31.220.78.244:80 | HTTP | Elite | 1696 ms | 95% | 18:26 | ||
| 154.65.39.8:80 | HTTP | Elite | 3057 ms | 95% | 18:26 | ||
| 220.158.232.118:1080 | SOCKS5 | Elite | 4978 ms | 95% | 18:26 | ||
| 47.239.140.6:80 | SOCKS4 | Elite | 7247 ms | 95% | 18:26 | ||
| 206.123.156.217:4280 | SOCKS5 | Elite | 358 ms | 94% | 18:26 | ||
| 142.54.228.193:4145 | SOCKS5 | Elite | 1042 ms | 94% | 18:26 | ||
| 160.250.54.7:9000 | SOCKS5 | Elite | 3684 ms | 94% | 18:26 | ||
| 200.95.184.58:999 | HTTP | Transparent | 3728 ms | 94% | 18:26 | ||
| 49.0.26.215:8087 | HTTP | Transparent | 5499 ms | 94% | 18:26 | ||
| 103.227.187.1:6080 | HTTP | Transparent | 6714 ms | 94% | 18:26 | ||
| 107.152.98.5:4145 | SOCKS5 | Elite | 1063 ms | 93% | 18:26 | ||
| 68.71.242.118:4145 | SOCKS5 | Elite | 1070 ms | 93% | 18:26 | ||
| 184.178.172.5:15303 | SOCKS5 | Elite | 1085 ms | 93% | 18:26 | ||
| 142.54.226.214:4145 | SOCKS5 | Elite | 1197 ms | 93% | 18:26 | ||
| 185.89.156.2:44224 | HTTP | Elite | 1696 ms | 93% | 18:26 | ||
| 103.138.145.202:1999 | SOCKS5 | Elite | 3322 ms | 93% | 18:26 | ||
| 92.112.124.123:8443 | SOCKS5 | Elite | 415 ms | 92% | 18:26 | ||
| 142.54.236.97:4145 | SOCKS5 | Elite | 1020 ms | 92% | 18:26 | ||
| 62.133.62.12:1082 | SOCKS5 | Elite | 1221 ms | 92% | 18:26 | ||
| 41.159.154.43:3128 | HTTP | Transparent | 3034 ms | 92% | 18:26 | ||
| 47.91.65.23:3128 | HTTP | Transparent | 5852 ms | 92% | 18:26 | ||
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS5 | Elite | 981 ms | 91% | 18:26 | ||
| 174.77.111.198:49547 | SOCKS5 | Elite | 1022 ms | 91% | 18:26 | ||
| 193.123.89.241:1080 | SOCKS5 | Elite | 1127 ms | 91% | 18:26 | ||
| 45.76.182.157:1081 | SOCKS5 | Elite | 1905 ms | 91% | 18:26 | ||
| 195.135.255.98:1080 | SOCKS5 | Elite | 2320 ms | 91% | 18:26 | ||
| 45.198.33.79:8080 | HTTP | Transparent | 3397 ms | 91% | 18:26 | ||
| 103.156.17.158:8818 | HTTP | Transparent | 5763 ms | 91% | 18:26 | ||
| 103.141.150.147:8080 | HTTP | Transparent | 6137 ms | 91% | 18:26 | ||
| 174.104.115.21:80 | HTTP | Elite | 6967 ms | 91% | 18:26 | ||
| 62.133.62.184:1082 | SOCKS5 | Elite | 7583 ms | 91% | 18:26 | ||
| 184.182.240.12:4145 | SOCKS5 | Elite | 1099 ms | 90% | 18:26 | ||
| 219.93.101.63:80 | HTTP | Anonymous | 2295 ms | 90% | 18:26 | ||
| 103.27.78.251:30001 | SOCKS5 | Elite | 2450 ms | 90% | 18:26 | ||
| 43.153.71.188:9050 | SOCKS5 | Elite | 3021 ms | 90% | 18:26 | ||
| 37.211.38.70:8080 | HTTP | Transparent | 3195 ms | 90% | 18:26 | ||
| 49.0.2.54:8080 | HTTP | Transparent | 3877 ms | 90% | 18:26 | ||
| 103.156.75.49:8282 | HTTP | Transparent | 5087 ms | 90% | 18:26 | ||
| 130.49.218.166:1081 | SOCKS5 | Elite | 6597 ms | 90% | 18:26 | ||
| 72.205.0.67:4145 | SOCKS5 | Elite | 992 ms | 89% | 18:26 | ||
| 31.3.18.45:7890 | HTTP | Elite | 1157 ms | 89% | 18:26 | ||
| 164.52.11.194:18080 | HTTP | Elite | 1213 ms | 89% | 18:26 | ||
| 8.209.255.13:3128 | HTTP | Transparent | 1560 ms | 89% | 18:26 | ||
| 102.217.190.157:7080 | SOCKS5 | Elite | 3681 ms | 89% | 18:26 | ||
| 50.205.246.13:443 | HTTP | Anonymous | 4181 ms | 89% | 18:26 | ||
| 171.235.173.89:8080 | HTTP | Elite | 5429 ms | 89% | 18:26 | ||
| 62.146.233.116:8881 | HTTP | Elite | 5807 ms | 89% | 18:26 | ||
| 62.133.62.187:1081 | SOCKS5 | Elite | 466 ms | 88% | 18:26 | ||
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS5 | Elite | 989 ms | 88% | 18:26 | ||
| 70.166.167.38:57728 | SOCKS5 | Elite | 1008 ms | 88% | 18:26 | ||
| 104.200.152.30:4145 | SOCKS5 | Elite | 1028 ms | 88% | 18:26 | ||
| 184.181.217.194:4145 | SOCKS5 | Elite | 1042 ms | 88% | 18:26 | ||
| 98.182.171.161:4145 | SOCKS5 | Elite | 1073 ms | 88% | 18:26 | ||
| 108.174.194.34:10801 | HTTP | Elite | 1186 ms | 88% | 18:26 | ||
| 130.49.187.61:1081 | HTTP | Elite | 4279 ms | 88% | 18:26 | ||
| 148.224.7.58:999 | HTTP | Transparent | 4855 ms | 88% | 18:26 | ||
| 94.74.66.91:7890 | SOCKS5 | Elite | 5827 ms | 88% | 18:26 | ||
| 190.110.226.122:80 | HTTP | Elite | 6260 ms | 88% | 18:26 | ||
| 43.134.53.69:1080 | SOCKS5 | Elite | 6538 ms | 88% | 18:26 | ||
| 79.110.200.27:8000 | HTTP | Elite | 90 ms | 87% | 18:26 | ||
| 203.189.152.79:1080 | SOCKS5 | Elite | 1373 ms | 87% | 18:26 | ||
| 178.253.23.193:1080 | SOCKS5 | Elite | 2443 ms | 87% | 18:26 | ||
| 37.59.125.131:8888 | HTTP | Transparent | 3256 ms | 87% | 18:26 | ||
| 203.189.135.105:1080 | SOCKS5 | Elite | 3715 ms | 87% | 18:26 | ||
| 62.60.230.196:1080 | SOCKS5 | Elite | 5169 ms | 87% | 18:26 | ||
| 27.131.14.9:1088 | SOCKS5 | Elite | 6157 ms | 87% | 18:26 | ||
| 2.27.21.152:8888 | HTTP | Elite | 6574 ms | 87% | 18:26 | ||
| 192.252.211.197:14921 | SOCKS5 | Elite | 966 ms | 86% | 18:26 | ||
| 104.200.135.46:4145 | SOCKS5 | Elite | 1028 ms | 86% | 18:26 | ||
| 199.58.185.9:4145 | SOCKS5 | Elite | 1085 ms | 86% | 18:26 | ||
| 45.80.220.89:1080 | SOCKS5 | Elite | 1301 ms | 86% | 18:26 | ||
| 165.16.59.65:8080 | HTTP | Transparent | 2285 ms | 86% | 18:26 | ||
| 103.242.105.199:8199 | SOCKS5 | Elite | 3097 ms | 86% | 18:26 | ||
| 103.118.85.144:1080 | SOCKS5 | Elite | 3735 ms | 86% | 18:26 | ||
| 201.159.111.121:8081 | HTTP | Transparent | 5453 ms | 86% | 18:26 | ||
| 217.25.229.244:1080 | SOCKS5 | Elite | 5569 ms | 86% | 18:26 | ||
| 160.250.54.4:9000 | SOCKS5 | Elite | 5923 ms | 86% | 18:26 | ||
| 72.195.101.99:4145 | SOCKS5 | Elite | 1052 ms | 85% | 18:26 | ||
| 184.181.217.206:4145 | SOCKS5 | Elite | 1055 ms | 85% | 18:26 | ||
| 216.68.128.121:4145 | SOCKS5 | Elite | 1182 ms | 85% | 18:26 | ||
| 119.28.13.138:1080 | SOCKS5 | Elite | 1215 ms | 85% | 18:26 | ||
| 113.176.118.150:1080 | SOCKS5 | Elite | 1370 ms | 85% | 18:26 | ||
| 103.187.215.124:8050 | HTTP | Transparent | 3211 ms | 85% | 18:26 | ||
| 119.148.51.30:22122 | SOCKS5 | Elite | 3813 ms | 85% | 18:26 | ||
| 79.111.14.142:1080 | SOCKS5 | Elite | 3827 ms | 85% | 18:26 | ||
| 185.193.209.1:8080 | HTTP | Transparent | 5272 ms | 85% | 18:26 | ||
| 85.198.91.145:1081 | SOCKS5 | Elite | 5566 ms | 85% | 18:26 | ||
| 158.101.110.159:40001 | SOCKS5 | Elite | 6448 ms | 85% | 18:26 |
Browse free proxies by country
pick a country — each list refreshes every few hoursAbout RapidProxyList
RapidProxyList is a free directory of public HTTP, HTTPS and SOCKS proxies, refreshed every few hours.
Every entry is an IP:port we pulled from open sources and verified before posting —
type, anonymity level, latency and uptime are checked, not copied.
Public proxies are volatile by nature: an address that works now may be gone in an hour. That's why we refresh the list every few hours. Use them for testing, scraping experiments, or learning how proxies work. For production workloads where stability matters, a paid provider is the honest answer — see the premium options above.