Free Proxy List — fresh IP:port, updated every few hours
A hand-checked list of free public proxies, refreshed every few hours. HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5 — with country, anonymity, latency and uptime. Grab what you need; verify before you rely on it.
Advanced.name
Unlimited-traffic residential pool, public proxy list & a free 1-hour test. On the market since 2005.
Try Advanced.name →MobiHub
P2P marketplace of real carrier IPs across 50+ countries. HTTP & SOCKS5, on-demand rotation, escrow.
Open MobiHub →Today's free proxies
120 live · last checked July 25, 2026| IP : Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Uptime | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.211.120.181:443 | HTTP | Elite | 531 ms | 99% | 21:04 | ||
| 98.191.0.47:4145 | SOCKS5 | Elite | 1069 ms | 99% | 21:04 | ||
| 103.162.57.42:1080 | SOCKS5 | Elite | 1296 ms | 99% | 21:04 | ||
| 169.155.50.87:1080 | SOCKS5 | Elite | 2705 ms | 99% | 21:04 | ||
| 103.26.10.23:2080 | SOCKS5 | Elite | 7144 ms | 99% | 21:04 | ||
| 89.208.232.117:1080 | SOCKS5 | Elite | 548 ms | 98% | 21:04 | ||
| 74.119.147.209:4145 | SOCKS5 | Elite | 1037 ms | 98% | 21:04 | ||
| 124.156.185.140:1080 | SOCKS5 | Elite | 1261 ms | 98% | 21:04 | ||
| 219.93.101.60:80 | HTTP | Anonymous | 1333 ms | 98% | 21:04 | ||
| 91.243.195.9:35860 | SOCKS5 | Elite | 1416 ms | 98% | 21:04 | ||
| 218.52.249.121:1080 | SOCKS5 | Elite | 2036 ms | 98% | 21:04 | ||
| 81.168.119.85:443 | SOCKS5 | Elite | 3440 ms | 98% | 21:04 | ||
| 81.0.49.104:18500 | SOCKS5 | Elite | 4565 ms | 98% | 21:04 | ||
| 37.59.125.131:8888 | HTTP | Transparent | 4702 ms | 98% | 21:04 | ||
| 212.48.134.145:1080 | SOCKS5 | Elite | 3021 ms | 97% | 21:04 | ||
| 123.0.24.154:9090 | SOCKS5 | Elite | 5391 ms | 97% | 21:04 | ||
| 103.171.240.134:9595 | HTTP | Transparent | 7546 ms | 97% | 21:04 | ||
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS5 | Elite | 977 ms | 96% | 21:04 | ||
| 72.37.217.3:4145 | SOCKS5 | Elite | 996 ms | 96% | 21:04 | ||
| 174.75.211.193:4145 | SOCKS5 | Elite | 1196 ms | 96% | 21:04 | ||
| 124.156.166.29:1080 | SOCKS5 | Elite | 1385 ms | 96% | 21:04 | ||
| 203.76.98.21:45958 | HTTP | Elite | 2299 ms | 96% | 21:04 | ||
| 38.7.195.53:999 | HTTP | Transparent | 3571 ms | 96% | 21:04 | ||
| 23.184.200.67:1080 | SOCKS5 | Elite | 3808 ms | 96% | 21:04 | ||
| 79.110.202.131:8081 | HTTP | Elite | 4895 ms | 96% | 21:04 | ||
| 185.103.252.218:443 | SOCKS5 | Elite | 7587 ms | 96% | 21:04 | ||
| 195.63.130.33:8088 | SOCKS5 | Elite | 344 ms | 95% | 21:04 | ||
| 93.184.4.254:1080 | SOCKS5 | Elite | 585 ms | 95% | 21:04 | ||
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS5 | Elite | 1014 ms | 95% | 21:04 | ||
| 212.231.191.23:80 | HTTP | Elite | 1228 ms | 95% | 21:04 | ||
| 181.129.97.34:999 | HTTP | Transparent | 1681 ms | 95% | 21:04 | ||
| 108.161.135.118:80 | HTTP | Elite | 3369 ms | 95% | 21:04 | ||
| 213.230.65.55:8080 | HTTP | Transparent | 3672 ms | 95% | 21:04 | ||
| 38.65.138.42:999 | HTTP | Transparent | 3698 ms | 95% | 21:04 | ||
| 177.52.25.34:1080 | SOCKS5 | Elite | 4043 ms | 95% | 21:04 | ||
| 103.180.123.47:8080 | HTTP | Transparent | 4455 ms | 95% | 21:04 | ||
| 77.221.152.210:36219 | SOCKS5 | Elite | 4542 ms | 95% | 21:04 | ||
| 103.175.237.234:3128 | HTTP | Transparent | 5746 ms | 95% | 21:04 | ||
| 104.200.135.46:4145 | SOCKS5 | Elite | 1024 ms | 94% | 21:04 | ||
| 72.195.114.169:4145 | SOCKS5 | Elite | 1087 ms | 94% | 21:04 | ||
| 174.77.111.198:49547 | SOCKS5 | Elite | 1208 ms | 94% | 21:04 | ||
| 114.94.148.37:18080 | HTTP | Elite | 1576 ms | 94% | 21:04 | ||
| 43.164.3.124:1080 | SOCKS5 | Elite | 1713 ms | 94% | 21:04 | ||
| 195.160.223.99:9050 | SOCKS5 | Elite | 1818 ms | 94% | 21:04 | ||
| 188.34.156.126:24575 | HTTP | Transparent | 2224 ms | 94% | 21:04 | ||
| 88.84.223.156:5650 | HTTP | Transparent | 3245 ms | 94% | 21:04 | ||
| 183.110.216.159:8091 | HTTP | Anonymous | 3338 ms | 94% | 21:04 | ||
| 110.235.246.62:1080 | SOCKS5 | Elite | 3351 ms | 94% | 21:04 | ||
| 103.65.237.92:5678 | HTTP | Elite | 4025 ms | 94% | 21:04 | ||
| 36.50.74.65:8090 | HTTP | Transparent | 4772 ms | 94% | 21:04 | ||
| 103.137.35.2:80 | HTTP | Transparent | 5755 ms | 94% | 21:04 | ||
| 223.25.109.146:8199 | SOCKS5 | Elite | 5809 ms | 94% | 21:04 | ||
| 102.211.145.161:8081 | HTTP | Transparent | 5913 ms | 94% | 21:04 | ||
| 113.160.188.21:1080 | SOCKS5 | Elite | 6617 ms | 94% | 21:04 | ||
| 104.236.171.128:41047 | SOCKS5 | Elite | 7273 ms | 94% | 21:04 | ||
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS5 | Elite | 1036 ms | 93% | 21:04 | ||
| 34.84.162.206:38081 | SOCKS5 | Elite | 1607 ms | 93% | 21:04 | ||
| 212.12.17.83:1080 | SOCKS5 | Elite | 2139 ms | 93% | 21:04 | ||
| 157.230.178.216:8080 | HTTP | Anonymous | 2669 ms | 93% | 21:04 | ||
| 163.53.204.178:9813 | SOCKS5 | Elite | 3890 ms | 93% | 21:04 | ||
| 144.202.14.153:50000 | SOCKS5 | Elite | 746 ms | 92% | 21:04 | ||
| 68.71.245.206:4145 | SOCKS5 | Elite | 990 ms | 92% | 21:04 | ||
| 192.111.137.35:4145 | SOCKS5 | Elite | 1040 ms | 92% | 21:04 | ||
| 47.79.33.142:3128 | HTTP | Transparent | 1326 ms | 92% | 21:04 | ||
| 185.133.239.244:16299 | SOCKS5 | Elite | 1552 ms | 92% | 21:04 | ||
| 202.62.42.92:1080 | SOCKS5 | Elite | 2425 ms | 92% | 21:04 | ||
| 186.180.20.18:8080 | HTTP | Transparent | 3055 ms | 92% | 21:04 | ||
| 195.34.91.67:8080 | HTTP | Transparent | 7948 ms | 92% | 21:04 | ||
| 138.124.59.186:1080 | SOCKS5 | Elite | 378 ms | 91% | 21:04 | ||
| 141.148.158.143:1080 | SOCKS5 | Elite | 1294 ms | 91% | 21:04 | ||
| 67.43.112.129:8080 | HTTP | Transparent | 3079 ms | 91% | 21:04 | ||
| 27.72.244.228:8080 | HTTP | Transparent | 5621 ms | 91% | 21:04 | ||
| 195.250.92.58:8080 | HTTP | Transparent | 7695 ms | 91% | 21:04 | ||
| 213.176.113.24:50001 | SOCKS5 | Elite | 185 ms | 90% | 21:04 | ||
| 142.54.231.38:4145 | SOCKS5 | Elite | 984 ms | 90% | 21:04 | ||
| 67.201.39.14:4145 | SOCKS5 | Elite | 988 ms | 90% | 21:04 | ||
| 95.38.160.79:10809 | SOCKS4 | Elite | 1082 ms | 90% | 21:04 | ||
| 72.223.188.67:4145 | SOCKS5 | Elite | 1150 ms | 90% | 21:04 | ||
| 139.99.237.62:80 | HTTP | Elite | 1734 ms | 90% | 21:04 | ||
| 144.24.15.246:1080 | SOCKS5 | Elite | 2033 ms | 90% | 21:04 | ||
| 168.119.173.104:47486 | SOCKS5 | Elite | 3673 ms | 90% | 21:04 | ||
| 46.62.192.223:3128 | SOCKS5 | Elite | 4120 ms | 90% | 21:04 | ||
| 181.209.118.250:999 | HTTP | Transparent | 5402 ms | 90% | 21:04 | ||
| 36.93.214.253:8080 | HTTP | Transparent | 7310 ms | 90% | 21:04 | ||
| 138.124.102.98:1082 | SOCKS5 | Elite | 917 ms | 89% | 21:04 | ||
| 213.135.6.13:8080 | HTTP | Transparent | 1145 ms | 89% | 21:04 | ||
| 91.98.86.26:8888 | HTTP | Transparent | 1310 ms | 89% | 21:04 | ||
| 85.117.248.36:1080 | SOCKS5 | Elite | 1458 ms | 89% | 21:04 | ||
| 220.158.234.84:1080 | SOCKS5 | Elite | 1878 ms | 89% | 21:04 | ||
| 185.226.195.249:2222 | HTTP | Transparent | 3459 ms | 89% | 21:04 | ||
| 83.222.24.37:1080 | SOCKS5 | Elite | 4538 ms | 89% | 21:04 | ||
| 103.240.7.146:44485 | HTTP | Elite | 5557 ms | 89% | 21:04 | ||
| 206.220.175.2:4145 | SOCKS5 | Elite | 950 ms | 88% | 21:04 | ||
| 152.32.219.123:10808 | SOCKS5 | Elite | 1329 ms | 88% | 21:04 | ||
| 46.35.9.110:80 | HTTP | Elite | 1531 ms | 88% | 21:04 | ||
| 194.87.79.243:2333 | SOCKS5 | Elite | 1756 ms | 88% | 21:04 | ||
| 140.245.99.105:7890 | SOCKS5 | Elite | 3172 ms | 88% | 21:04 | ||
| 103.240.6.227:59979 | HTTP | Elite | 3947 ms | 88% | 21:04 | ||
| 80.82.40.129:1080 | SOCKS5 | Elite | 5294 ms | 88% | 21:04 | ||
| 192.252.216.81:4145 | SOCKS5 | Elite | 1198 ms | 87% | 21:04 | ||
| 206.123.156.215:5329 | SOCKS5 | Elite | 1762 ms | 87% | 21:04 | ||
| 8.216.32.38:1080 | SOCKS5 | Elite | 3942 ms | 87% | 21:04 | ||
| 117.236.124.166:3128 | HTTP | Elite | 4991 ms | 87% | 21:04 | ||
| 34.87.80.221:30000 | HTTP | Elite | 5532 ms | 87% | 21:04 | ||
| 192.111.137.37:18762 | SOCKS5 | Elite | 1012 ms | 86% | 21:04 | ||
| 144.124.253.249:1080 | SOCKS5 | Elite | 1633 ms | 86% | 21:04 | ||
| 43.160.255.142:7890 | SOCKS5 | Elite | 1898 ms | 86% | 21:04 | ||
| 220.158.233.26:1080 | SOCKS5 | Elite | 3692 ms | 86% | 21:04 | ||
| 186.33.0.11:999 | HTTP | Transparent | 5027 ms | 86% | 21:04 | ||
| 38.156.235.34:999 | HTTP | Transparent | 5884 ms | 86% | 21:04 | ||
| 200.32.120.26:999 | HTTP | Transparent | 6328 ms | 86% | 21:04 | ||
| 185.200.177.138:445 | SOCKS5 | Elite | 204 ms | 85% | 21:04 | ||
| 184.178.172.3:4145 | SOCKS5 | Elite | 1164 ms | 85% | 21:04 | ||
| 199.58.185.9:4145 | SOCKS5 | Elite | 1314 ms | 85% | 21:04 | ||
| 186.26.95.249:61445 | SOCKS5 | Elite | 2345 ms | 85% | 21:04 | ||
| 103.156.233.49:8080 | HTTP | Transparent | 4621 ms | 85% | 21:04 | ||
| 77.223.132.12:10001 | SOCKS5 | Elite | 6798 ms | 85% | 21:04 | ||
| 121.101.129.131:8080 | HTTP | Transparent | 6867 ms | 85% | 21:04 | ||
| 144.217.243.153:8118 | HTTP | Elite | 7155 ms | 85% | 21:04 | ||
| 159.195.65.79:10001 | SOCKS5 | Elite | 7514 ms | 85% | 21:04 |
Browse free proxies by country
pick a country — each list refreshes every few hoursAbout RapidProxyList
RapidProxyList is a free directory of public HTTP, HTTPS and SOCKS proxies, refreshed every few hours.
Every entry is an IP:port we pulled from open sources and verified before posting —
type, anonymity level, latency and uptime are checked, not copied.
Public proxies are volatile by nature: an address that works now may be gone in an hour. That's why we refresh the list every few hours. Use them for testing, scraping experiments, or learning how proxies work. For production workloads where stability matters, a paid provider is the honest answer — see the premium options above.