Free Proxy List — fresh IP:port, updated every few hours
A hand-checked list of free public proxies, refreshed every few hours. HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5 — with country, anonymity, latency and uptime. Grab what you need; verify before you rely on it.
Advanced.name
Unlimited-traffic residential pool, public proxy list & a free 1-hour test. On the market since 2005.
Try Advanced.name →MobiHub
P2P marketplace of real carrier IPs across 50+ countries. HTTP & SOCKS5, on-demand rotation, escrow.
Open MobiHub →RemProxy
MIX pools from 8,000 to 25,000 IPs, HTTP & SOCKS5, no traffic metering at all. One hour of any plan costs $1.
Open RemProxy →Today's free proxies
116 live · last checked August 25, 2026| IP : Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Uptime | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.238.65.9:3128 | HTTP | Transparent | 144 ms | 99% | 06:18 | ||
| 185.185.80.58:1088 | SOCKS5 | Elite | 294 ms | 99% | 06:18 | ||
| 142.54.229.249:4145 | SOCKS5 | Elite | 962 ms | 99% | 06:18 | ||
| 184.178.172.23:4145 | SOCKS5 | Elite | 1138 ms | 99% | 06:18 | ||
| 176.37.107.86:11111 | SOCKS5 | Elite | 1395 ms | 99% | 06:18 | ||
| 103.139.98.118:8080 | HTTP | Transparent | 2131 ms | 99% | 06:18 | ||
| 123.0.24.154:9090 | SOCKS5 | Elite | 2655 ms | 99% | 06:18 | ||
| 167.86.79.35:1080 | SOCKS5 | Elite | 4368 ms | 99% | 06:18 | ||
| 38.196.221.146:999 | HTTP | Transparent | 4840 ms | 99% | 06:18 | ||
| 177.67.250.222:8080 | HTTP | Transparent | 4954 ms | 99% | 06:18 | ||
| 41.251.109.113:4080 | HTTP | Elite | 6486 ms | 99% | 06:18 | ||
| 95.211.174.135:3128 | HTTP | Anonymous | 130 ms | 98% | 06:18 | ||
| 192.111.139.163:19404 | SOCKS5 | Elite | 1002 ms | 98% | 06:18 | ||
| 173.224.219.64:1080 | SOCKS5 | Elite | 2128 ms | 98% | 06:18 | ||
| 144.24.47.42:1080 | SOCKS5 | Elite | 4239 ms | 98% | 06:18 | ||
| 184.181.217.210:4145 | SOCKS5 | Elite | 1140 ms | 97% | 06:18 | ||
| 184.182.240.211:4145 | SOCKS5 | Elite | 1220 ms | 97% | 06:18 | ||
| 45.32.121.119:10808 | SOCKS5 | Elite | 1365 ms | 97% | 06:18 | ||
| 45.32.37.87:1080 | SOCKS5 | Elite | 1792 ms | 97% | 06:18 | ||
| 195.19.49.206:1080 | SOCKS5 | Elite | 2016 ms | 97% | 06:18 | ||
| 178.212.144.7:80 | HTTP | Transparent | 3793 ms | 97% | 06:18 | ||
| 144.31.222.106:7890 | SOCKS5 | Elite | 5377 ms | 97% | 06:18 | ||
| 113.160.130.82:443 | HTTP | Transparent | 7050 ms | 97% | 06:18 | ||
| 151.241.30.177:1080 | SOCKS5 | Elite | 7348 ms | 97% | 06:18 | ||
| 98.181.137.83:4145 | SOCKS5 | Elite | 1154 ms | 96% | 06:18 | ||
| 98.178.72.21:10919 | SOCKS5 | Elite | 1267 ms | 96% | 06:18 | ||
| 171.238.31.192:4001 | SOCKS5 | Elite | 1967 ms | 96% | 06:18 | ||
| 149.248.21.106:8080 | SOCKS5 | Elite | 2137 ms | 96% | 06:18 | ||
| 110.76.145.118:1111 | HTTP | Transparent | 4264 ms | 96% | 06:18 | ||
| 103.41.88.182:83 | HTTP | Transparent | 5930 ms | 96% | 06:18 | ||
| 103.137.218.113:84 | HTTP | Transparent | 5987 ms | 96% | 06:18 | ||
| 199.102.105.242:4145 | SOCKS5 | Elite | 1010 ms | 95% | 06:18 | ||
| 45.126.250.70:8080 | HTTP | Elite | 6104 ms | 95% | 06:18 | ||
| 181.78.7.219:8080 | HTTP | Transparent | 7402 ms | 95% | 06:18 | ||
| 199.102.107.145:4145 | SOCKS5 | Elite | 964 ms | 94% | 06:18 | ||
| 98.178.72.30:4145 | SOCKS5 | Elite | 1095 ms | 94% | 06:18 | ||
| 81.168.119.85:443 | SOCKS5 | Elite | 1513 ms | 94% | 06:18 | ||
| 103.41.97.225:84 | HTTP | Transparent | 2274 ms | 94% | 06:18 | ||
| 126.209.124.147:8089 | HTTP | Transparent | 823 ms | 93% | 06:18 | ||
| 5.255.103.55:1080 | SOCKS5 | Elite | 854 ms | 93% | 06:18 | ||
| 67.201.35.145:4145 | SOCKS5 | Elite | 1008 ms | 93% | 06:18 | ||
| 145.239.196.123:80 | HTTP | Elite | 2313 ms | 93% | 06:18 | ||
| 109.73.181.237:7080 | SOCKS5 | Elite | 2558 ms | 93% | 06:18 | ||
| 45.74.31.30:15874 | SOCKS5 | Elite | 2803 ms | 93% | 06:18 | ||
| 203.99.240.182:80 | HTTP | Elite | 3016 ms | 93% | 06:18 | ||
| 103.171.183.218:7777 | HTTP | Transparent | 4751 ms | 93% | 06:18 | ||
| 210.87.92.185:8080 | HTTP | Transparent | 5329 ms | 93% | 06:18 | ||
| 103.149.113.222:8080 | HTTP | Elite | 7343 ms | 93% | 06:18 | ||
| 31.76.80.215:1080 | SOCKS5 | Elite | 374 ms | 92% | 06:18 | ||
| 160.22.234.10:8080 | HTTP | Elite | 1212 ms | 92% | 06:18 | ||
| 87.239.251.202:1081 | SOCKS5 | Elite | 1380 ms | 92% | 06:18 | ||
| 165.154.20.187:10808 | SOCKS5 | Elite | 2917 ms | 92% | 06:18 | ||
| 150.242.218.137:1080 | SOCKS5 | Elite | 7707 ms | 92% | 06:18 | ||
| 181.39.25.196:8118 | HTTP | Elite | 1006 ms | 91% | 06:18 | ||
| 109.94.1.23:4050 | HTTP | Transparent | 1371 ms | 91% | 06:18 | ||
| 202.62.50.52:1080 | SOCKS5 | Elite | 1895 ms | 91% | 06:18 | ||
| 178.130.47.50:1082 | SOCKS5 | Elite | 2332 ms | 91% | 06:18 | ||
| 94.73.251.19:1080 | SOCKS5 | Elite | 3386 ms | 91% | 06:18 | ||
| 147.45.221.112:1082 | SOCKS5 | Elite | 3412 ms | 91% | 06:18 | ||
| 223.25.110.37:8199 | SOCKS5 | Elite | 4495 ms | 91% | 06:18 | ||
| 103.97.140.25:1111 | HTTP | Transparent | 5398 ms | 91% | 06:18 | ||
| 185.214.135.169:1080 | SOCKS5 | Elite | 486 ms | 90% | 06:18 | ||
| 181.78.74.253:999 | HTTP | Transparent | 941 ms | 90% | 06:18 | ||
| 144.24.111.128:1088 | SOCKS5 | Elite | 1014 ms | 90% | 06:18 | ||
| 116.103.251.241:1080 | SOCKS5 | Elite | 1343 ms | 90% | 06:18 | ||
| 193.25.215.182:22222 | SOCKS5 | Elite | 2676 ms | 90% | 06:18 | ||
| 194.67.207.95:19080 | SOCKS5 | Elite | 3295 ms | 90% | 06:18 | ||
| 103.65.237.92:5678 | HTTP | Elite | 4469 ms | 90% | 06:18 | ||
| 103.135.70.9:8080 | HTTP | Elite | 5376 ms | 90% | 06:18 | ||
| 14.232.228.49:8080 | HTTP | Transparent | 6138 ms | 90% | 06:18 | ||
| 103.184.56.122:8080 | HTTP | Transparent | 6666 ms | 90% | 06:18 | ||
| 43.128.63.68:7890 | SOCKS5 | Elite | 6846 ms | 90% | 06:18 | ||
| 94.24.236.42:8080 | HTTP | Transparent | 7497 ms | 90% | 06:18 | ||
| 43.129.80.138:18999 | SOCKS5 | Elite | 7674 ms | 90% | 06:18 | ||
| 109.172.55.210:1082 | SOCKS5 | Elite | 388 ms | 89% | 06:18 | ||
| 181.78.74.252:999 | HTTP | Transparent | 990 ms | 89% | 06:18 | ||
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS5 | Elite | 1045 ms | 89% | 06:18 | ||
| 65.21.252.66:10808 | SOCKS5 | Elite | 1050 ms | 89% | 06:18 | ||
| 192.252.211.193:4145 | SOCKS5 | Elite | 1054 ms | 89% | 06:18 | ||
| 31.10.83.158:8080 | HTTP | Elite | 1168 ms | 89% | 06:18 | ||
| 184.170.251.30:11288 | SOCKS5 | Elite | 1230 ms | 89% | 06:18 | ||
| 217.60.245.29:4080 | SOCKS5 | Elite | 3503 ms | 89% | 06:18 | ||
| 14.224.194.181:2080 | SOCKS5 | Elite | 3543 ms | 89% | 06:18 | ||
| 0.0.0.0:80 | Unknown | HTTP | Transparent | 3832 ms | 89% | 06:18 | |
| 90.221.4.86:8080 | HTTP | Transparent | 4806 ms | 89% | 06:18 | ||
| 103.188.173.101:1080 | HTTP | Elite | 5137 ms | 89% | 06:18 | ||
| 65.109.196.122:2080 | SOCKS5 | Elite | 5371 ms | 89% | 06:18 | ||
| 31.76.31.241:1080 | SOCKS5 | Elite | 442 ms | 88% | 06:18 | ||
| 158.220.99.85:4545 | SOCKS5 | Elite | 462 ms | 88% | 06:18 | ||
| 64.111.92.171:10101 | SOCKS5 | Elite | 550 ms | 88% | 06:18 | ||
| 184.170.245.148:4145 | SOCKS5 | Elite | 963 ms | 88% | 06:18 | ||
| 174.77.111.196:4145 | SOCKS5 | Elite | 1146 ms | 88% | 06:18 | ||
| 139.28.240.201:1082 | SOCKS5 | Elite | 1205 ms | 88% | 06:18 | ||
| 94.130.177.190:9999 | HTTP | Elite | 1336 ms | 88% | 06:18 | ||
| 193.222.99.32:1080 | SOCKS5 | Elite | 3177 ms | 88% | 06:18 | ||
| 91.217.81.131:1081 | SOCKS5 | Elite | 4556 ms | 88% | 06:18 | ||
| 23.228.86.236:8081 | HTTP | Transparent | 786 ms | 87% | 06:18 | ||
| 192.111.129.145:16894 | SOCKS5 | Elite | 1006 ms | 87% | 06:18 | ||
| 142.54.232.6:4145 | SOCKS5 | Elite | 1022 ms | 87% | 06:18 | ||
| 184.181.217.206:4145 | SOCKS5 | Elite | 1115 ms | 87% | 06:18 | ||
| 152.228.134.176:48080 | HTTP | Elite | 2269 ms | 87% | 06:18 | ||
| 20.83.154.79:7070 | SOCKS5 | Elite | 3219 ms | 87% | 06:18 | ||
| 77.221.152.210:36219 | SOCKS5 | Elite | 3869 ms | 87% | 06:18 | ||
| 142.93.202.130:3128 | HTTP | Transparent | 4662 ms | 87% | 06:18 | ||
| 45.63.43.188:50000 | SOCKS5 | Elite | 621 ms | 86% | 06:18 | ||
| 103.162.54.182:8090 | HTTP | Transparent | 731 ms | 86% | 06:18 | ||
| 67.201.58.190:4145 | SOCKS5 | Elite | 1078 ms | 86% | 06:18 | ||
| 185.179.188.54:1080 | SOCKS5 | Elite | 423 ms | 85% | 06:18 | ||
| 87.236.23.201:3128 | HTTP | Transparent | 460 ms | 85% | 06:18 | ||
| 31.13.208.125:50080 | SOCKS5 | Elite | 484 ms | 85% | 06:18 | ||
| 159.65.230.46:8888 | HTTP | Transparent | 1409 ms | 85% | 06:18 | ||
| 103.18.205.190:9090 | SOCKS5 | Elite | 1464 ms | 85% | 06:18 | ||
| 103.159.195.7:7777 | HTTP | Transparent | 3009 ms | 85% | 06:18 | ||
| 103.197.241.209:1080 | SOCKS5 | Elite | 3727 ms | 85% | 06:18 | ||
| 160.250.54.8:9000 | SOCKS5 | Elite | 5836 ms | 85% | 06:18 | ||
| 103.88.234.239:40018 | HTTP | Elite | 6025 ms | 85% | 06:18 |
Browse free proxies by country
pick a country — each list refreshes every few hoursAbout RapidProxyList
RapidProxyList is a free directory of public HTTP, HTTPS and SOCKS proxies, refreshed every few hours.
Every entry is an IP:port we pulled from open sources and verified before posting —
type, anonymity level, latency and uptime are checked, not copied.
Public proxies are volatile by nature: an address that works now may be gone in an hour. That's why we refresh the list every few hours. Use them for testing, scraping experiments, or learning how proxies work. For production workloads where stability matters, a paid provider is the honest answer — see the premium options above.