Free Proxy List — fresh IP:port, updated every few hours
A hand-checked list of free public proxies, refreshed every few hours. HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5 — with country, anonymity, latency and uptime. Grab what you need; verify before you rely on it.
Advanced.name
Unlimited-traffic residential pool, public proxy list & a free 1-hour test. On the market since 2005.
Try Advanced.name →MobiHub
P2P marketplace of real carrier IPs across 50+ countries. HTTP & SOCKS5, on-demand rotation, escrow.
Open MobiHub →RemProxy
MIX pools from 8,000 to 25,000 IPs, HTTP & SOCKS5, no traffic metering at all. One hour of any plan costs $1.
Open RemProxy →Today's free proxies
118 live · last checked October 01, 2026| IP : Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Uptime | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.119.144.60:4145 | SOCKS5 | Elite | 907 ms | 99% | 21:19 | ||
| 67.201.39.14:4145 | SOCKS5 | Elite | 967 ms | 99% | 21:19 | ||
| 45.74.31.50:10429 | SOCKS5 | Elite | 996 ms | 99% | 21:19 | ||
| 85.235.62.246:1080 | SOCKS5 | Elite | 2146 ms | 99% | 21:19 | ||
| 181.232.190.121:999 | HTTP | Transparent | 2261 ms | 99% | 21:19 | ||
| 179.48.11.6:8085 | HTTP | Transparent | 3133 ms | 99% | 21:19 | ||
| 203.190.46.103:8080 | HTTP | Transparent | 4082 ms | 99% | 21:19 | ||
| 203.175.102.54:3125 | HTTP | Transparent | 5244 ms | 99% | 21:19 | ||
| 103.172.42.41:3128 | HTTP | Transparent | 6589 ms | 99% | 21:19 | ||
| 200.10.30.5:8083 | HTTP | Transparent | 7408 ms | 99% | 21:19 | ||
| 78.111.149.103:1080 | SOCKS5 | Elite | 430 ms | 98% | 21:19 | ||
| 41.128.90.52:1981 | HTTP | Transparent | 537 ms | 98% | 21:19 | ||
| 199.102.106.94:4145 | SOCKS5 | Elite | 1014 ms | 98% | 21:19 | ||
| 163.47.25.10:8080 | HTTP | Transparent | 1075 ms | 98% | 21:19 | ||
| 45.61.129.165:9050 | SOCKS5 | Elite | 1380 ms | 98% | 21:19 | ||
| 43.106.60.21:1080 | SOCKS5 | Elite | 1542 ms | 98% | 21:19 | ||
| 176.88.166.163:8080 | HTTP | Transparent | 2386 ms | 98% | 21:19 | ||
| 108.170.12.12:80 | HTTP | Elite | 6263 ms | 98% | 21:19 | ||
| 49.0.2.166:8080 | HTTP | Elite | 7353 ms | 98% | 21:19 | ||
| 163.181.207.216:9999 | HTTP | Elite | 998 ms | 97% | 21:19 | ||
| 166.62.53.45:45842 | SOCKS5 | Elite | 1299 ms | 97% | 21:19 | ||
| 72.56.94.27:1081 | SOCKS5 | Elite | 1709 ms | 97% | 21:19 | ||
| 52.214.92.206:48139 | HTTP | Elite | 2220 ms | 97% | 21:19 | ||
| 103.172.23.90:1080 | HTTP | Transparent | 5716 ms | 97% | 21:19 | ||
| 181.78.205.161:999 | HTTP | Transparent | 5855 ms | 97% | 21:19 | ||
| 110.38.234.74:1256 | HTTP | Elite | 7383 ms | 97% | 21:19 | ||
| 195.19.50.226:1080 | SOCKS5 | Elite | 2989 ms | 96% | 21:19 | ||
| 200.36.152.6:999 | HTTP | Transparent | 3132 ms | 96% | 21:19 | ||
| 38.156.246.129:999 | HTTP | Transparent | 3977 ms | 96% | 21:19 | ||
| 187.74.179.115:3129 | HTTP | Transparent | 4172 ms | 96% | 21:19 | ||
| 188.215.44.164:1080 | SOCKS5 | Elite | 5448 ms | 96% | 21:19 | ||
| 13.51.196.44:11580 | HTTP | Elite | 76 ms | 95% | 21:19 | ||
| 2.28.105.45:8888 | SOCKS5 | Elite | 877 ms | 95% | 21:19 | ||
| 43.135.176.121:1080 | SOCKS5 | Elite | 1164 ms | 95% | 21:19 | ||
| 85.192.2.50:1080 | SOCKS5 | Elite | 1351 ms | 95% | 21:19 | ||
| 80.225.236.163:3128 | HTTP | Elite | 2254 ms | 95% | 21:19 | ||
| 157.15.211.48:8080 | HTTP | Transparent | 5080 ms | 95% | 21:19 | ||
| 217.67.182.6:1080 | SOCKS5 | Elite | 5531 ms | 95% | 21:19 | ||
| 45.71.186.212:999 | HTTP | Transparent | 6159 ms | 95% | 21:19 | ||
| 72.214.108.67:4145 | SOCKS5 | Elite | 999 ms | 94% | 21:19 | ||
| 146.190.60.147:8006 | HTTP | Elite | 1102 ms | 94% | 21:19 | ||
| 45.76.104.147:40001 | HTTP | Elite | 3317 ms | 94% | 21:19 | ||
| 103.171.92.242:9050 | SOCKS5 | Elite | 4721 ms | 94% | 21:19 | ||
| 203.95.198.118:8080 | HTTP | Elite | 5209 ms | 94% | 21:19 | ||
| 38.211.76.25:999 | HTTP | Transparent | 7367 ms | 94% | 21:19 | ||
| 68.183.60.51:3129 | HTTP | Elite | 7866 ms | 94% | 21:19 | ||
| 107.174.30.94:1080 | SOCKS5 | Elite | 874 ms | 93% | 21:19 | ||
| 207.180.254.198:8080 | HTTP | Elite | 1108 ms | 93% | 21:19 | ||
| 38.19.111.74:8080 | HTTP | Transparent | 2662 ms | 93% | 21:19 | ||
| 43.130.38.45:51029 | SOCKS5 | Elite | 3628 ms | 93% | 21:19 | ||
| 198.145.118.110:8080 | HTTP | Transparent | 4586 ms | 93% | 21:19 | ||
| 79.174.63.25:8081 | HTTP | Transparent | 4604 ms | 93% | 21:19 | ||
| 113.160.188.21:1080 | SOCKS5 | Elite | 6710 ms | 93% | 21:19 | ||
| 82.196.69.34:1080 | SOCKS5 | Elite | 7661 ms | 93% | 21:19 | ||
| 198.199.86.11:1080 | SOCKS5 | Transparent | 560 ms | 92% | 21:19 | ||
| 68.1.210.189:4145 | SOCKS5 | Elite | 1010 ms | 92% | 21:19 | ||
| 195.19.55.74:1080 | SOCKS5 | Elite | 1081 ms | 92% | 21:19 | ||
| 113.192.30.240:8080 | HTTP | Transparent | 3812 ms | 92% | 21:19 | ||
| 119.18.147.179:96 | HTTP | Transparent | 4252 ms | 92% | 21:19 | ||
| 103.177.8.119:10133 | HTTP | Elite | 4985 ms | 92% | 21:19 | ||
| 103.76.108.249:3125 | HTTP | Transparent | 6262 ms | 92% | 21:19 | ||
| 142.54.237.38:4145 | SOCKS5 | Elite | 978 ms | 91% | 21:19 | ||
| 184.181.217.194:4145 | SOCKS5 | Elite | 1033 ms | 91% | 21:19 | ||
| 184.185.2.12:4145 | SOCKS5 | Elite | 1082 ms | 91% | 21:19 | ||
| 45.174.242.144:999 | HTTP | Transparent | 2974 ms | 91% | 21:19 | ||
| 85.94.21.103:1080 | SOCKS5 | Elite | 5714 ms | 91% | 21:19 | ||
| 195.178.56.35:8080 | HTTP | Transparent | 5842 ms | 91% | 21:19 | ||
| 103.191.254.1:7777 | HTTP | Transparent | 7226 ms | 91% | 21:19 | ||
| 37.9.4.101:1088 | SOCKS5 | Elite | 546 ms | 90% | 21:19 | ||
| 98.81.204.137:7505 | SOCKS5 | Elite | 603 ms | 90% | 21:19 | ||
| 131.0.235.6:55555 | HTTP | Transparent | 1471 ms | 90% | 21:19 | ||
| 180.190.185.211:9999 | HTTP | Transparent | 6300 ms | 90% | 21:19 | ||
| 38.150.19.172:3125 | HTTP | Transparent | 7892 ms | 90% | 21:19 | ||
| 47.245.165.201:1080 | SOCKS5 | Elite | 318 ms | 89% | 21:19 | ||
| 178.92.72.134:8080 | HTTP | Elite | 1028 ms | 89% | 21:19 | ||
| 67.201.35.145:4145 | SOCKS5 | Elite | 1035 ms | 89% | 21:19 | ||
| 142.54.237.34:4145 | SOCKS5 | Elite | 1328 ms | 89% | 21:19 | ||
| 14.199.167.175:3128 | HTTP | Transparent | 3957 ms | 89% | 21:19 | ||
| 139.60.209.2:80 | HTTP | Elite | 5028 ms | 89% | 21:19 | ||
| 5.129.254.60:8888 | HTTP | Elite | 7642 ms | 89% | 21:19 | ||
| 72.37.216.68:4145 | SOCKS5 | Elite | 1022 ms | 88% | 21:19 | ||
| 72.195.34.42:4145 | SOCKS5 | Elite | 1053 ms | 88% | 21:19 | ||
| 72.195.114.184:4145 | SOCKS5 | Elite | 1068 ms | 88% | 21:19 | ||
| 183.110.216.128:8091 | HTTP | Anonymous | 2392 ms | 88% | 21:19 | ||
| 103.248.47.230:1080 | SOCKS5 | Elite | 3794 ms | 88% | 21:19 | ||
| 175.100.103.170:1256 | HTTP | Elite | 6315 ms | 88% | 21:19 | ||
| 185.195.71.218:18080 | SOCKS5 | Elite | 210 ms | 87% | 21:19 | ||
| 51.75.68.184:9050 | SOCKS5 | Elite | 875 ms | 87% | 21:19 | ||
| 49.0.245.175:5555 | SOCKS5 | Elite | 1314 ms | 87% | 21:19 | ||
| 103.217.179.216:8080 | HTTP | Transparent | 2215 ms | 87% | 21:19 | ||
| 112.198.22.122:80 | HTTP | Elite | 5065 ms | 87% | 21:19 | ||
| 5.17.2.117:1080 | SOCKS5 | Elite | 5954 ms | 87% | 21:19 | ||
| 91.204.190.140:81 | HTTP | Transparent | 5955 ms | 87% | 21:19 | ||
| 202.150.141.98:3128 | HTTP | Elite | 6286 ms | 87% | 21:19 | ||
| 91.202.185.69:80 | HTTP | Elite | 6320 ms | 87% | 21:19 | ||
| 213.169.33.12:8001 | HTTP | Transparent | 6971 ms | 87% | 21:19 | ||
| 43.252.106.66:8080 | HTTP | Transparent | 7393 ms | 87% | 21:19 | ||
| 68.71.240.210:4145 | SOCKS5 | Elite | 966 ms | 86% | 21:19 | ||
| 47.254.36.25:11080 | SOCKS5 | Elite | 1002 ms | 86% | 21:19 | ||
| 199.229.254.129:4145 | SOCKS5 | Elite | 1091 ms | 86% | 21:19 | ||
| 31.28.4.192:80 | HTTP | Elite | 1614 ms | 86% | 21:19 | ||
| 45.76.208.18:1080 | SOCKS5 | Elite | 1715 ms | 86% | 21:19 | ||
| 217.142.236.180:1080 | SOCKS5 | Elite | 1846 ms | 86% | 21:19 | ||
| 193.233.220.20:80 | HTTP | Elite | 3338 ms | 86% | 21:19 | ||
| 36.64.193.226:8080 | HTTP | Transparent | 3539 ms | 86% | 21:19 | ||
| 50.110.229.125:8118 | HTTP | Elite | 4757 ms | 86% | 21:19 | ||
| 206.135.21.2:999 | HTTP | Transparent | 5937 ms | 86% | 21:19 | ||
| 194.150.110.134:80 | HTTP | Anonymous | 6224 ms | 86% | 21:19 | ||
| 109.201.65.165:1080 | SOCKS5 | Elite | 619 ms | 85% | 21:19 | ||
| 12.50.107.219:80 | HTTP | Anonymous | 792 ms | 85% | 21:19 | ||
| 45.76.68.10:9000 | HTTP | Transparent | 891 ms | 85% | 21:19 | ||
| 194.14.207.87:8001 | HTTP | Elite | 1918 ms | 85% | 21:19 | ||
| 101.32.65.42:8888 | HTTP | Anonymous | 2354 ms | 85% | 21:19 | ||
| 176.88.65.163:8080 | HTTP | Transparent | 3398 ms | 85% | 21:19 | ||
| 103.98.116.10:3128 | HTTP | Elite | 4559 ms | 85% | 21:19 | ||
| 34.130.43.186:40001 | HTTP | Elite | 4647 ms | 85% | 21:19 | ||
| 103.133.61.184:8080 | HTTP | Transparent | 5422 ms | 85% | 21:19 | ||
| 13.215.172.198:3128 | HTTP | Transparent | 6961 ms | 85% | 21:19 |
Browse free proxies by country
pick a country — each list refreshes every few hoursAbout RapidProxyList
RapidProxyList is a free directory of public HTTP, HTTPS and SOCKS proxies, refreshed every few hours.
Every entry is an IP:port we pulled from open sources and verified before posting —
type, anonymity level, latency and uptime are checked, not copied.
Public proxies are volatile by nature: an address that works now may be gone in an hour. That's why we refresh the list every few hours. Use them for testing, scraping experiments, or learning how proxies work. For production workloads where stability matters, a paid provider is the honest answer — see the premium options above.
Further reading
Proxies for SEO tools: how many addresses Screaming Frog, A-Parser and Key Collector burn
Address counts for Screaming Frog, A-Parser, Key Collector, Netpeak Checker and ScrapeBox, which tools take a proxy list at all, and why a free list dies inside one crawl.