Free Proxy List — fresh IP:port, updated every few hours
A hand-checked list of free public proxies, refreshed every few hours. HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5 — with country, anonymity, latency and uptime. Grab what you need; verify before you rely on it.
Advanced.name
Unlimited-traffic residential pool, public proxy list & a free 1-hour test. On the market since 2005.
Try Advanced.name →MobiHub
P2P marketplace of real carrier IPs across 50+ countries. HTTP & SOCKS5, on-demand rotation, escrow.
Open MobiHub →RemProxy
MIX pools from 8,000 to 25,000 IPs, HTTP & SOCKS5, no traffic metering at all. One hour of any plan costs $1.
Open RemProxy →Today's free proxies
95 live · last checked September 08, 2026| IP : Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Uptime | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.181.207.230:9999 | HTTP | Elite | 1264 ms | 99% | 09:37 | ||
| 49.51.250.24:1080 | SOCKS5 | Elite | 1395 ms | 99% | 09:37 | ||
| 84.201.144.65:10003 | SOCKS5 | Elite | 3135 ms | 99% | 09:37 | ||
| 58.136.168.38:8080 | HTTP | Transparent | 4799 ms | 99% | 09:37 | ||
| 103.132.54.242:8182 | HTTP | Transparent | 5196 ms | 99% | 09:37 | ||
| 103.119.60.219:1080 | SOCKS5 | Elite | 5807 ms | 99% | 09:37 | ||
| 181.129.183.19:53281 | HTTP | Elite | 5845 ms | 99% | 09:37 | ||
| 77.50.183.34:8080 | HTTP | Transparent | 6070 ms | 99% | 09:37 | ||
| 202.136.82.118:8080 | HTTP | Transparent | 6823 ms | 99% | 09:37 | ||
| 94.233.120.194:1080 | SOCKS5 | Elite | 1052 ms | 98% | 09:37 | ||
| 160.20.38.34:3125 | HTTP | Transparent | 1514 ms | 98% | 09:37 | ||
| 54.37.73.95:8080 | HTTP | Transparent | 2015 ms | 98% | 09:37 | ||
| 184.82.169.186:8080 | HTTP | Transparent | 3947 ms | 98% | 09:37 | ||
| 103.141.164.203:8080 | HTTP | Transparent | 4302 ms | 98% | 09:37 | ||
| 31.76.50.159:1080 | SOCKS5 | Elite | 5203 ms | 98% | 09:37 | ||
| 103.153.149.59:8034 | HTTP | Transparent | 5766 ms | 98% | 09:37 | ||
| 102.213.179.66:8080 | HTTP | Transparent | 6379 ms | 98% | 09:37 | ||
| 0.0.0.0:80 | Unknown | HTTP | Transparent | 463 ms | 97% | 09:37 | |
| 192.252.214.20:15864 | SOCKS5 | Elite | 947 ms | 97% | 09:37 | ||
| 142.54.239.1:4145 | SOCKS5 | Elite | 1076 ms | 97% | 09:37 | ||
| 101.255.150.30:8181 | HTTP | Transparent | 2090 ms | 97% | 09:37 | ||
| 115.178.53.206:8080 | HTTP | Transparent | 2805 ms | 97% | 09:37 | ||
| 144.91.111.48:1088 | SOCKS5 | Elite | 3091 ms | 97% | 09:37 | ||
| 157.15.186.71:8080 | HTTP | Transparent | 3529 ms | 97% | 09:37 | ||
| 202.79.27.12:1080 | SOCKS5 | Elite | 5872 ms | 97% | 09:37 | ||
| 108.61.213.218:80 | HTTP | Anonymous | 6469 ms | 97% | 09:37 | ||
| 91.228.227.23:80 | HTTP | Transparent | 2070 ms | 96% | 09:37 | ||
| 161.49.87.222:8095 | HTTP | Transparent | 3974 ms | 96% | 09:37 | ||
| 122.52.184.149:8082 | HTTP | Transparent | 5453 ms | 96% | 09:37 | ||
| 176.126.70.111:16379 | SOCKS5 | Elite | 6584 ms | 96% | 09:37 | ||
| 103.101.202.147:1080 | SOCKS5 | Elite | 7552 ms | 96% | 09:37 | ||
| 46.146.210.123:1080 | SOCKS5 | Elite | 439 ms | 95% | 09:37 | ||
| 196.223.129.21:80 | HTTP | Elite | 2489 ms | 95% | 09:37 | ||
| 128.140.113.110:5153 | HTTP | Elite | 3628 ms | 95% | 09:37 | ||
| 144.124.253.249:1080 | SOCKS5 | Elite | 3938 ms | 95% | 09:37 | ||
| 38.194.231.66:999 | HTTP | Transparent | 5063 ms | 95% | 09:37 | ||
| 202.58.77.7:7777 | HTTP | Anonymous | 5293 ms | 95% | 09:37 | ||
| 12.50.107.221:80 | HTTP | Anonymous | 7798 ms | 95% | 09:37 | ||
| 103.156.114.46:8080 | HTTP | Transparent | 7949 ms | 95% | 09:37 | ||
| 2.184.51.130:10800 | SOCKS5 | Elite | 1444 ms | 94% | 09:37 | ||
| 205.209.66.81:8080 | HTTP | Transparent | 1950 ms | 94% | 09:37 | ||
| 45.154.204.203:9443 | HTTP | Elite | 2440 ms | 94% | 09:37 | ||
| 150.140.148.235:80 | HTTP | Elite | 4320 ms | 94% | 09:37 | ||
| 41.33.219.140:1981 | HTTP | Anonymous | 4444 ms | 94% | 09:37 | ||
| 192.147.114.47:1111 | HTTP | Transparent | 7284 ms | 94% | 09:37 | ||
| 174.64.199.82:4145 | SOCKS5 | Elite | 994 ms | 93% | 09:37 | ||
| 147.45.72.212:44816 | SOCKS5 | Elite | 3585 ms | 93% | 09:37 | ||
| 202.21.106.35:8080 | HTTP | Transparent | 3741 ms | 93% | 09:37 | ||
| 84.254.198.175:1080 | SOCKS5 | Elite | 3813 ms | 93% | 09:37 | ||
| 191.160.36.7:8080 | HTTP | Transparent | 6704 ms | 93% | 09:37 | ||
| 3.142.69.17:3128 | HTTP | Transparent | 627 ms | 92% | 09:37 | ||
| 135.181.116.225:3001 | HTTP | Transparent | 1651 ms | 92% | 09:37 | ||
| 119.148.7.10:22122 | SOCKS5 | Elite | 6718 ms | 92% | 09:37 | ||
| 190.120.255.167:999 | HTTP | Transparent | 7720 ms | 92% | 09:37 | ||
| 193.33.157.195:8080 | HTTP | Transparent | 1448 ms | 91% | 09:37 | ||
| 77.221.152.210:36219 | SOCKS5 | Elite | 1788 ms | 91% | 09:37 | ||
| 115.136.121.54:9050 | SOCKS5 | Elite | 2721 ms | 91% | 09:37 | ||
| 103.160.68.143:80 | SOCKS5 | Elite | 3422 ms | 91% | 09:37 | ||
| 103.55.106.81:8080 | HTTP | Transparent | 4754 ms | 91% | 09:37 | ||
| 106.1.94.48:8888 | HTTP | Elite | 6431 ms | 91% | 09:37 | ||
| 188.127.224.164:2080 | SOCKS5 | Elite | 6780 ms | 91% | 09:37 | ||
| 179.48.25.1:8095 | HTTP | Transparent | 7613 ms | 91% | 09:37 | ||
| 98.178.72.21:10919 | SOCKS5 | Elite | 1040 ms | 90% | 09:37 | ||
| 173.212.234.174:3128 | HTTP | Transparent | 1278 ms | 90% | 09:37 | ||
| 165.101.231.152:8080 | HTTP | Transparent | 3881 ms | 90% | 09:37 | ||
| 103.151.74.29:2025 | SOCKS5 | Elite | 5411 ms | 90% | 09:37 | ||
| 190.60.39.226:999 | HTTP | Transparent | 6166 ms | 90% | 09:37 | ||
| 143.198.205.96:1080 | SOCKS5 | Elite | 1772 ms | 89% | 09:37 | ||
| 176.192.41.172:4444 | SOCKS5 | Elite | 3556 ms | 89% | 09:37 | ||
| 27.147.155.44:8128 | HTTP | Transparent | 6485 ms | 89% | 09:37 | ||
| 8.219.94.23:7890 | SOCKS5 | Elite | 7197 ms | 89% | 09:37 | ||
| 43.131.25.228:9000 | SOCKS5 | Elite | 817 ms | 88% | 09:37 | ||
| 5.129.254.60:8888 | HTTP | Elite | 2682 ms | 88% | 09:37 | ||
| 103.169.134.114:8080 | HTTP | Transparent | 6201 ms | 88% | 09:37 | ||
| 47.86.233.15:9898 | SOCKS5 | Elite | 1238 ms | 87% | 09:37 | ||
| 124.248.177.44:1080 | SOCKS5 | Elite | 1370 ms | 87% | 09:37 | ||
| 147.45.72.31:45700 | SOCKS5 | Elite | 2265 ms | 87% | 09:37 | ||
| 142.93.21.46:61616 | SOCKS5 | Elite | 2632 ms | 87% | 09:37 | ||
| 195.161.132.106:7776 | SOCKS5 | Elite | 6238 ms | 87% | 09:37 | ||
| 47.243.222.214:1080 | SOCKS5 | Elite | 7185 ms | 87% | 09:37 | ||
| 186.96.111.214:999 | HTTP | Transparent | 7880 ms | 87% | 09:37 | ||
| 184.178.172.26:4145 | SOCKS5 | Elite | 1091 ms | 86% | 09:37 | ||
| 45.172.218.67:3028 | HTTP | Transparent | 1200 ms | 86% | 09:37 | ||
| 95.31.32.90:8080 | HTTP | Transparent | 2672 ms | 86% | 09:37 | ||
| 138.252.158.7:8080 | HTTP | Transparent | 2842 ms | 86% | 09:37 | ||
| 102.206.118.204:8088 | HTTP | Transparent | 7620 ms | 86% | 09:37 | ||
| 45.194.41.43:8080 | HTTP | Elite | 916 ms | 85% | 09:37 | ||
| 195.19.50.114:1080 | SOCKS5 | Elite | 1139 ms | 85% | 09:37 | ||
| 103.178.86.86:8080 | HTTP | Transparent | 4627 ms | 85% | 09:37 | ||
| 45.183.11.194:8080 | HTTP | Transparent | 5562 ms | 85% | 09:37 | ||
| 185.85.111.18:80 | HTTP | Elite | 6816 ms | 85% | 09:37 | ||
| 183.88.214.84:8080 | HTTP | Transparent | 6889 ms | 85% | 09:37 | ||
| 104.251.93.144:16062 | HTTP | Elite | 7045 ms | 85% | 09:37 | ||
| 191.44.125.14:8080 | HTTP | Transparent | 7137 ms | 85% | 09:37 | ||
| 72.46.158.193:8087 | HTTP | Transparent | 7320 ms | 85% | 09:37 |
Browse free proxies by country
pick a country — each list refreshes every few hoursAbout RapidProxyList
RapidProxyList is a free directory of public HTTP, HTTPS and SOCKS proxies, refreshed every few hours.
Every entry is an IP:port we pulled from open sources and verified before posting —
type, anonymity level, latency and uptime are checked, not copied.
Public proxies are volatile by nature: an address that works now may be gone in an hour. That's why we refresh the list every few hours. Use them for testing, scraping experiments, or learning how proxies work. For production workloads where stability matters, a paid provider is the honest answer — see the premium options above.