Free Proxy List — fresh IP:port, updated every few hours
A hand-checked list of free public proxies, refreshed every few hours. HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5 — with country, anonymity, latency and uptime. Grab what you need; verify before you rely on it.
Advanced.name
Unlimited-traffic residential pool, public proxy list & a free 1-hour test. On the market since 2005.
Try Advanced.name →MobiHub
P2P marketplace of real carrier IPs across 50+ countries. HTTP & SOCKS5, on-demand rotation, escrow.
Open MobiHub →Today's free proxies
98 live · last checked June 22, 2026| IP : Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Uptime | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.71.249.158:4145 | SOCKS5 | Elite | 1020 ms | 99% | 18:03 | ||
| 98.182.171.161:4145 | SOCKS5 | Elite | 1035 ms | 99% | 18:03 | ||
| 142.54.229.249:4145 | SOCKS5 | Elite | 1439 ms | 99% | 18:03 | ||
| 27.147.255.146:1080 | SOCKS5 | Elite | 1561 ms | 99% | 18:03 | ||
| 85.175.219.236:1080 | SOCKS5 | Elite | 2275 ms | 99% | 18:03 | ||
| 103.106.231.75:1080 | SOCKS5 | Elite | 5974 ms | 99% | 18:03 | ||
| 128.140.113.110:8081 | HTTP | Elite | 118 ms | 98% | 18:03 | ||
| 109.71.244.97:1080 | SOCKS5 | Elite | 193 ms | 98% | 18:03 | ||
| 199.58.185.9:4145 | SOCKS5 | Elite | 996 ms | 98% | 18:03 | ||
| 198.8.94.170:4145 | SOCKS5 | Elite | 1025 ms | 98% | 18:03 | ||
| 68.71.251.134:4145 | SOCKS5 | Elite | 1107 ms | 98% | 18:03 | ||
| 72.205.0.67:4145 | SOCKS5 | Elite | 1113 ms | 98% | 18:03 | ||
| 54.255.119.3:9090 | HTTP | Elite | 4002 ms | 98% | 18:03 | ||
| 160.250.54.7:9000 | SOCKS5 | Elite | 4495 ms | 98% | 18:03 | ||
| 8.210.49.13:7777 | SOCKS5 | Elite | 6309 ms | 98% | 18:03 | ||
| 45.89.106.116:1082 | SOCKS5 | Elite | 2165 ms | 97% | 18:03 | ||
| 72.195.34.35:27360 | SOCKS5 | Elite | 1135 ms | 96% | 18:03 | ||
| 98.178.72.30:4145 | SOCKS5 | Elite | 1144 ms | 96% | 18:03 | ||
| 184.185.2.12:4145 | SOCKS5 | Elite | 1219 ms | 96% | 18:03 | ||
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS5 | Elite | 1316 ms | 96% | 18:03 | ||
| 193.39.168.88:1080 | SOCKS5 | Elite | 4924 ms | 96% | 18:03 | ||
| 65.108.103.19:80 | HTTP | Elite | 322 ms | 95% | 18:03 | ||
| 193.221.203.192:1080 | SOCKS5 | Elite | 550 ms | 95% | 18:03 | ||
| 45.61.188.134:44499 | SOCKS5 | Elite | 953 ms | 95% | 18:03 | ||
| 199.102.107.145:4145 | SOCKS5 | Elite | 986 ms | 95% | 18:03 | ||
| 72.195.101.99:4145 | SOCKS5 | Elite | 1099 ms | 95% | 18:03 | ||
| 110.232.86.221:1080 | SOCKS5 | Elite | 2027 ms | 95% | 18:03 | ||
| 103.30.31.209:32323 | HTTP | Transparent | 3052 ms | 95% | 18:03 | ||
| 41.184.92.219:80 | HTTP | Anonymous | 3258 ms | 95% | 18:03 | ||
| 37.187.74.125:80 | HTTP | Elite | 3969 ms | 95% | 18:03 | ||
| 110.235.240.223:1080 | SOCKS5 | Elite | 6769 ms | 95% | 18:03 | ||
| 142.54.237.34:4145 | SOCKS5 | Elite | 1049 ms | 94% | 18:03 | ||
| 85.234.100.149:1080 | HTTP | Elite | 2148 ms | 94% | 18:03 | ||
| 182.48.79.134:8008 | SOCKS5 | Elite | 2482 ms | 94% | 18:03 | ||
| 87.255.249.100:1080 | SOCKS5 | Elite | 3100 ms | 94% | 18:03 | ||
| 193.124.64.142:1080 | SOCKS5 | Elite | 3546 ms | 94% | 18:03 | ||
| 82.137.90.192:80 | HTTP | Elite | 5281 ms | 94% | 18:03 | ||
| 43.133.22.248:9091 | HTTP | Elite | 5952 ms | 94% | 18:03 | ||
| 23.94.194.238:8118 | HTTP | Elite | 6835 ms | 94% | 18:03 | ||
| 204.48.29.137:3129 | HTTP | Elite | 598 ms | 93% | 18:03 | ||
| 134.122.1.61:11679 | SOCKS5 | Elite | 654 ms | 93% | 18:03 | ||
| 79.137.197.56:1081 | SOCKS5 | Elite | 1141 ms | 93% | 18:03 | ||
| 192.111.139.165:4145 | SOCKS5 | Elite | 1317 ms | 93% | 18:03 | ||
| 0.0.0.0:80 | Unknown | HTTP | Transparent | 105 ms | 92% | 18:03 | |
| 174.64.199.82:4145 | SOCKS5 | Elite | 1054 ms | 92% | 18:03 | ||
| 142.54.235.9:4145 | SOCKS5 | Elite | 1101 ms | 92% | 18:03 | ||
| 184.182.240.12:4145 | SOCKS5 | Elite | 1117 ms | 92% | 18:03 | ||
| 47.79.79.35:10808 | SOCKS5 | Elite | 1239 ms | 92% | 18:03 | ||
| 117.244.114.54:1080 | SOCKS5 | Elite | 3211 ms | 92% | 18:03 | ||
| 66.42.224.229:41679 | SOCKS5 | Elite | 3456 ms | 92% | 18:03 | ||
| 45.84.222.25:1080 | SOCKS5 | Elite | 3495 ms | 92% | 18:03 | ||
| 98.181.137.83:4145 | SOCKS5 | Elite | 1120 ms | 91% | 18:03 | ||
| 184.178.172.14:4145 | SOCKS5 | Elite | 1135 ms | 91% | 18:03 | ||
| 5.255.117.127:1080 | SOCKS5 | Elite | 2064 ms | 91% | 18:03 | ||
| 154.19.38.195:1111 | HTTP | Transparent | 2788 ms | 91% | 18:03 | ||
| 102.68.77.3:8080 | HTTP | Transparent | 5283 ms | 91% | 18:03 | ||
| 2.26.87.216:1080 | HTTP | Elite | 5305 ms | 91% | 18:03 | ||
| 41.128.143.138:1080 | SOCKS5 | Elite | 7794 ms | 91% | 18:03 | ||
| 170.81.131.70:3128 | HTTP | Elite | 7902 ms | 91% | 18:03 | ||
| 72.205.0.93:4145 | SOCKS5 | Elite | 1010 ms | 90% | 18:03 | ||
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS5 | Elite | 1028 ms | 90% | 18:03 | ||
| 177.10.66.14:1080 | SOCKS5 | Elite | 1871 ms | 90% | 18:03 | ||
| 119.18.147.146:8080 | HTTP | Transparent | 2120 ms | 90% | 18:03 | ||
| 87.255.241.149:1080 | SOCKS5 | Elite | 5838 ms | 90% | 18:03 | ||
| 67.206.213.202:3120 | HTTP | Transparent | 6662 ms | 90% | 18:03 | ||
| 72.37.216.68:4145 | SOCKS5 | Elite | 1062 ms | 89% | 18:03 | ||
| 144.31.235.124:1080 | SOCKS5 | Elite | 1490 ms | 89% | 18:03 | ||
| 62.133.62.187:1082 | HTTP | Elite | 3611 ms | 89% | 18:03 | ||
| 74.113.233.217:1080 | SOCKS5 | Elite | 3781 ms | 89% | 18:03 | ||
| 36.95.61.186:8080 | HTTP | Transparent | 6296 ms | 89% | 18:03 | ||
| 38.75.82.215:999 | HTTP | Transparent | 7901 ms | 89% | 18:03 | ||
| 199.58.184.97:4145 | SOCKS5 | Elite | 914 ms | 88% | 18:03 | ||
| 184.170.251.30:11288 | SOCKS5 | Elite | 1002 ms | 88% | 18:03 | ||
| 144.31.222.205:1080 | SOCKS5 | Elite | 1480 ms | 88% | 18:03 | ||
| 103.189.218.76:6969 | SOCKS5 | Elite | 3039 ms | 88% | 18:03 | ||
| 144.31.189.114:1080 | SOCKS5 | Elite | 3665 ms | 88% | 18:03 | ||
| 195.19.50.135:1080 | SOCKS5 | Elite | 4435 ms | 88% | 18:03 | ||
| 121.169.46.116:1090 | SOCKS5 | Elite | 5578 ms | 88% | 18:03 | ||
| 43.251.86.65:1080 | SOCKS5 | Elite | 5908 ms | 88% | 18:03 | ||
| 157.66.37.52:8080 | HTTP | Transparent | 5913 ms | 88% | 18:03 | ||
| 168.245.197.146:80 | SOCKS5 | Elite | 403 ms | 87% | 18:03 | ||
| 174.77.111.198:49547 | SOCKS5 | Elite | 1034 ms | 87% | 18:03 | ||
| 91.218.114.118:1080 | SOCKS5 | Elite | 1623 ms | 87% | 18:03 | ||
| 220.158.233.26:1080 | SOCKS5 | Elite | 1636 ms | 87% | 18:03 | ||
| 72.195.114.169:4145 | SOCKS5 | Elite | 2086 ms | 87% | 18:03 | ||
| 177.240.3.194:999 | HTTP | Transparent | 3477 ms | 87% | 18:03 | ||
| 45.151.102.78:1080 | SOCKS5 | Elite | 338 ms | 86% | 18:03 | ||
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS5 | Elite | 1010 ms | 86% | 18:03 | ||
| 167.172.153.21:1080 | SOCKS5 | Elite | 3763 ms | 86% | 18:03 | ||
| 38.7.195.53:999 | HTTP | Transparent | 7766 ms | 86% | 18:03 | ||
| 138.2.156.101:3128 | HTTP | Transparent | 279 ms | 85% | 18:03 | ||
| 184.181.217.213:4145 | SOCKS5 | Elite | 1020 ms | 85% | 18:03 | ||
| 98.188.47.132:4145 | SOCKS5 | Elite | 1059 ms | 85% | 18:03 | ||
| 31.207.75.177:1080 | SOCKS5 | Elite | 1557 ms | 85% | 18:03 | ||
| 103.243.238.241:11011 | SOCKS5 | Elite | 2856 ms | 85% | 18:03 | ||
| 161.49.87.222:8095 | HTTP | Transparent | 2993 ms | 85% | 18:03 | ||
| 103.197.48.209:1080 | SOCKS5 | Elite | 3952 ms | 85% | 18:03 | ||
| 201.20.95.226:8080 | HTTP | Transparent | 6603 ms | 85% | 18:03 |
Browse free proxies by country
pick a country — each list refreshes every few hoursAbout RapidProxyList
RapidProxyList is a free directory of public HTTP, HTTPS and SOCKS proxies, refreshed every few hours.
Every entry is an IP:port we pulled from open sources and verified before posting —
type, anonymity level, latency and uptime are checked, not copied.
Public proxies are volatile by nature: an address that works now may be gone in an hour. That's why we refresh the list every few hours. Use them for testing, scraping experiments, or learning how proxies work. For production workloads where stability matters, a paid provider is the honest answer — see the premium options above.