Free Proxy List — fresh IP:port, updated every few hours
A hand-checked list of free public proxies, refreshed every few hours. HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5 — with country, anonymity, latency and uptime. Grab what you need; verify before you rely on it.
Advanced.name
Unlimited-traffic residential pool, public proxy list & a free 1-hour test. On the market since 2005.
Try Advanced.name →MobiHub
P2P marketplace of real carrier IPs across 50+ countries. HTTP & SOCKS5, on-demand rotation, escrow.
Open MobiHub →RemProxy
MIX pools from 8,000 to 25,000 IPs, HTTP & SOCKS5, no traffic metering at all. One hour of any plan costs $1.
Open RemProxy →Today's free proxies
116 live · last checked August 15, 2026| IP : Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Uptime | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.28.240.201:1082 | SOCKS5 | Elite | 323 ms | 99% | 06:37 | ||
| 192.252.220.92:17328 | SOCKS5 | Elite | 1012 ms | 99% | 06:37 | ||
| 152.231.27.27:8087 | HTTP | Transparent | 3108 ms | 99% | 06:37 | ||
| 87.239.251.202:1081 | SOCKS5 | Elite | 5147 ms | 99% | 06:37 | ||
| 124.217.108.148:5050 | HTTP | Transparent | 6373 ms | 99% | 06:37 | ||
| 184.181.178.33:4145 | SOCKS5 | Elite | 1006 ms | 98% | 06:37 | ||
| 34.229.113.62:1080 | SOCKS5 | Elite | 2431 ms | 98% | 06:37 | ||
| 140.238.58.115:3128 | HTTP | Transparent | 3041 ms | 98% | 06:37 | ||
| 83.168.74.163:8080 | HTTP | Elite | 116 ms | 97% | 06:37 | ||
| 185.191.106.0:8081 | HTTP | Transparent | 211 ms | 97% | 06:37 | ||
| 68.71.249.153:48606 | SOCKS5 | Elite | 991 ms | 97% | 06:37 | ||
| 142.54.237.34:4145 | SOCKS5 | Elite | 1050 ms | 97% | 06:37 | ||
| 79.137.196.250:1080 | SOCKS5 | Elite | 2211 ms | 97% | 06:37 | ||
| 182.253.181.10:8080 | HTTP | Transparent | 3602 ms | 97% | 06:37 | ||
| 103.142.190.78:10808 | SOCKS5 | Elite | 3827 ms | 97% | 06:37 | ||
| 203.150.128.195:8080 | HTTP | Transparent | 4631 ms | 97% | 06:37 | ||
| 67.201.35.145:4145 | SOCKS5 | Elite | 1004 ms | 96% | 06:37 | ||
| 92.118.234.124:1080 | SOCKS5 | Elite | 1120 ms | 96% | 06:37 | ||
| 72.49.49.11:31034 | SOCKS5 | Elite | 1151 ms | 96% | 06:37 | ||
| 45.61.129.165:9050 | SOCKS5 | Elite | 1585 ms | 96% | 06:37 | ||
| 96.60.107.30:9050 | SOCKS5 | Elite | 2503 ms | 96% | 06:37 | ||
| 38.76.215.92:1080 | SOCKS5 | Elite | 2750 ms | 96% | 06:37 | ||
| 95.215.8.84:30755 | SOCKS5 | Elite | 3016 ms | 96% | 06:37 | ||
| 115.127.31.66:8080 | HTTP | Elite | 4260 ms | 96% | 06:37 | ||
| 43.153.82.179:8888 | HTTP | Transparent | 4568 ms | 96% | 06:37 | ||
| 113.176.118.150:1080 | SOCKS5 | Elite | 5618 ms | 96% | 06:37 | ||
| 178.208.66.47:8051 | SOCKS5 | Elite | 309 ms | 95% | 06:37 | ||
| 77.110.103.146:1080 | SOCKS5 | Elite | 311 ms | 95% | 06:37 | ||
| 142.93.202.130:3128 | HTTP | Transparent | 514 ms | 95% | 06:37 | ||
| 31.56.179.226:443 | SOCKS5 | Elite | 521 ms | 95% | 06:37 | ||
| 208.102.51.6:58208 | SOCKS5 | Elite | 1163 ms | 95% | 06:37 | ||
| 192.9.231.220:30001 | SOCKS5 | Elite | 2186 ms | 95% | 06:37 | ||
| 103.160.205.12:8081 | HTTP | Transparent | 5194 ms | 95% | 06:37 | ||
| 103.172.42.105:1111 | HTTP | Transparent | 5443 ms | 95% | 06:37 | ||
| 93.123.16.14:80 | HTTP | Transparent | 6960 ms | 95% | 06:37 | ||
| 47.82.68.249:1011 | SOCKS5 | Elite | 7767 ms | 95% | 06:37 | ||
| 195.191.158.128:8080 | HTTP | Elite | 266 ms | 94% | 06:37 | ||
| 192.111.138.29:4145 | SOCKS5 | Elite | 908 ms | 94% | 06:37 | ||
| 98.191.0.47:4145 | SOCKS5 | Elite | 977 ms | 94% | 06:37 | ||
| 103.184.67.117:8181 | HTTP | Transparent | 1127 ms | 94% | 06:37 | ||
| 103.246.194.251:3128 | HTTP | Elite | 1352 ms | 94% | 06:37 | ||
| 192.169.140.98:45739 | SOCKS5 | Elite | 1553 ms | 94% | 06:37 | ||
| 37.18.73.60:5566 | SOCKS5 | Elite | 519 ms | 93% | 06:37 | ||
| 192.111.137.37:18762 | SOCKS5 | Elite | 917 ms | 93% | 06:37 | ||
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS5 | Elite | 920 ms | 93% | 06:37 | ||
| 117.236.124.166:3128 | HTTP | Elite | 996 ms | 93% | 06:37 | ||
| 72.205.0.93:4145 | SOCKS5 | Elite | 1083 ms | 93% | 06:37 | ||
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS5 | Elite | 1139 ms | 93% | 06:37 | ||
| 37.187.92.9:1033 | HTTP | Elite | 1914 ms | 93% | 06:37 | ||
| 103.147.247.193:8080 | HTTP | Transparent | 3098 ms | 93% | 06:37 | ||
| 176.126.70.111:16379 | SOCKS5 | Elite | 4731 ms | 93% | 06:37 | ||
| 143.42.66.91:80 | HTTP | Elite | 7301 ms | 93% | 06:37 | ||
| 220.158.233.26:1080 | SOCKS5 | Elite | 7687 ms | 93% | 06:37 | ||
| 144.124.232.204:5222 | SOCKS5 | Elite | 102 ms | 92% | 06:37 | ||
| 72.195.34.60:27391 | SOCKS5 | Elite | 1098 ms | 92% | 06:37 | ||
| 179.1.131.129:8080 | HTTP | Transparent | 2304 ms | 92% | 06:37 | ||
| 202.62.62.113:1080 | SOCKS5 | Elite | 5463 ms | 92% | 06:37 | ||
| 192.252.214.20:15864 | SOCKS5 | Elite | 980 ms | 91% | 06:37 | ||
| 45.43.63.37:10808 | SOCKS5 | Elite | 1421 ms | 91% | 06:37 | ||
| 111.67.103.90:1080 | SOCKS5 | Elite | 1745 ms | 91% | 06:37 | ||
| 213.176.113.24:50001 | SOCKS5 | Elite | 3239 ms | 91% | 06:37 | ||
| 109.107.166.207:30385 | SOCKS5 | Elite | 4464 ms | 91% | 06:37 | ||
| 39.109.113.97:4090 | HTTP | Elite | 4875 ms | 91% | 06:37 | ||
| 43.134.53.69:1080 | SOCKS5 | Elite | 4896 ms | 91% | 06:37 | ||
| 38.49.210.79:40000 | SOCKS5 | Elite | 5861 ms | 91% | 06:37 | ||
| 97.76.251.138:8080 | HTTP | Transparent | 6503 ms | 91% | 06:37 | ||
| 103.41.200.4:1111 | HTTP | Transparent | 6556 ms | 91% | 06:37 | ||
| 72.37.216.68:4145 | SOCKS5 | Elite | 1010 ms | 90% | 06:37 | ||
| 184.182.240.12:4145 | SOCKS5 | Elite | 1795 ms | 90% | 06:37 | ||
| 181.209.59.178:999 | HTTP | Transparent | 1895 ms | 90% | 06:37 | ||
| 160.19.19.100:8080 | HTTP | Transparent | 3046 ms | 90% | 06:37 | ||
| 147.45.60.124:1082 | SOCKS5 | Elite | 4878 ms | 90% | 06:37 | ||
| 185.185.80.58:1088 | SOCKS5 | Elite | 4941 ms | 90% | 06:37 | ||
| 176.88.166.197:8080 | HTTP | Transparent | 5923 ms | 90% | 06:37 | ||
| 195.133.26.25:10808 | SOCKS5 | Elite | 330 ms | 89% | 06:37 | ||
| 43.160.242.118:3128 | HTTP | Elite | 2003 ms | 89% | 06:37 | ||
| 195.19.51.21:1080 | SOCKS5 | Elite | 2004 ms | 89% | 06:37 | ||
| 185.151.86.121:3699 | SOCKS5 | Elite | 2583 ms | 89% | 06:37 | ||
| 217.182.195.221:30005 | HTTP | Transparent | 5610 ms | 89% | 06:37 | ||
| 171.5.183.61:8080 | HTTP | Transparent | 6301 ms | 89% | 06:37 | ||
| 150.242.218.137:1080 | SOCKS5 | Elite | 7777 ms | 89% | 06:37 | ||
| 5.45.119.70:1080 | SOCKS5 | Elite | 361 ms | 88% | 06:37 | ||
| 192.252.211.193:4145 | SOCKS5 | Elite | 1035 ms | 88% | 06:37 | ||
| 72.223.188.67:4145 | SOCKS5 | Elite | 1036 ms | 88% | 06:37 | ||
| 43.164.3.124:1080 | SOCKS5 | Elite | 2295 ms | 88% | 06:37 | ||
| 116.203.19.71:9091 | SOCKS5 | Elite | 2559 ms | 88% | 06:37 | ||
| 103.156.15.122:8087 | HTTP | Transparent | 3619 ms | 88% | 06:37 | ||
| 45.76.164.255:1085 | SOCKS5 | Elite | 4873 ms | 88% | 06:37 | ||
| 147.78.0.81:9443 | HTTP | Elite | 5033 ms | 88% | 06:37 | ||
| 144.24.47.42:1080 | SOCKS5 | Elite | 7254 ms | 88% | 06:37 | ||
| 31.76.31.119:1080 | SOCKS5 | Elite | 477 ms | 87% | 06:37 | ||
| 98.170.57.249:4145 | SOCKS5 | Elite | 1039 ms | 87% | 06:37 | ||
| 68.71.240.210:4145 | SOCKS5 | Elite | 1139 ms | 87% | 06:37 | ||
| 195.19.49.4:1080 | SOCKS5 | Elite | 1165 ms | 87% | 06:37 | ||
| 129.151.9.55:10808 | SOCKS5 | Elite | 1265 ms | 87% | 06:37 | ||
| 1.231.81.166:3128 | HTTP | Transparent | 1396 ms | 87% | 06:37 | ||
| 202.28.194.139:31280 | HTTP | Elite | 2702 ms | 87% | 06:37 | ||
| 157.20.207.115:8080 | HTTP | Transparent | 2907 ms | 87% | 06:37 | ||
| 81.31.234.70:80 | HTTP | Transparent | 3378 ms | 87% | 06:37 | ||
| 78.141.217.146:9092 | SOCKS5 | Elite | 3536 ms | 87% | 06:37 | ||
| 176.61.151.123:80 | HTTP | Elite | 3738 ms | 87% | 06:37 | ||
| 103.151.226.246:3125 | HTTP | Transparent | 4858 ms | 87% | 06:37 | ||
| 109.94.1.23:4050 | HTTP | Transparent | 277 ms | 86% | 06:37 | ||
| 38.211.24.58:8080 | HTTP | Transparent | 954 ms | 86% | 06:37 | ||
| 184.178.172.23:4145 | SOCKS5 | Elite | 1084 ms | 86% | 06:37 | ||
| 70.166.167.38:57728 | SOCKS5 | Elite | 1120 ms | 86% | 06:37 | ||
| 176.226.227.148:10809 | HTTP | Elite | 1271 ms | 86% | 06:37 | ||
| 159.195.61.240:1080 | SOCKS5 | Elite | 1809 ms | 86% | 06:37 | ||
| 152.230.215.123:80 | HTTP | Elite | 2260 ms | 86% | 06:37 | ||
| 188.191.164.55:4890 | SOCKS5 | Elite | 2345 ms | 86% | 06:37 | ||
| 176.99.134.183:8090 | HTTP | Elite | 3950 ms | 86% | 06:37 | ||
| 144.21.39.252:1080 | SOCKS5 | Elite | 389 ms | 85% | 06:37 | ||
| 157.119.222.90:8080 | HTTP | Transparent | 3351 ms | 85% | 06:37 | ||
| 107.173.230.93:40000 | SOCKS5 | Elite | 3444 ms | 85% | 06:37 | ||
| 163.181.207.169:9999 | HTTP | Elite | 5534 ms | 85% | 06:37 | ||
| 131.222.247.166:8080 | HTTP | Transparent | 7230 ms | 85% | 06:37 |
Browse free proxies by country
pick a country — each list refreshes every few hoursAbout RapidProxyList
RapidProxyList is a free directory of public HTTP, HTTPS and SOCKS proxies, refreshed every few hours.
Every entry is an IP:port we pulled from open sources and verified before posting —
type, anonymity level, latency and uptime are checked, not copied.
Public proxies are volatile by nature: an address that works now may be gone in an hour. That's why we refresh the list every few hours. Use them for testing, scraping experiments, or learning how proxies work. For production workloads where stability matters, a paid provider is the honest answer — see the premium options above.